Are you a transport company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Kilometers | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Waterloo, Ontario, N2V 2V9 | Richmond, British Columbia, V6Y 3Z1 | 4,284 | 4 | |
| Waterloo, Ontario, N2V 2V9 | Richmond, British Columbia, V6Y 3Z1 | 4,284 | 2 | |
| Kelowna, British Columbia | Halifax, Nova Scotia | 5,469 | 2 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J | Calgary, Alberta, T2G | 4,868 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5B 2H1 | Brampton, Ontario | 43 | 2 | |
| Toronto, Ontario, M5H | Vancouver, British Columbia, V5Y | 4,376 | 4 | |
| Ottawa, Ontario, K1P | Kawartha Lakes, Ontario, K0M | 319 | 1 | |
| Calgary, Alberta, T2E 6W5 | Toronto, Ontario, M2J 0H3 | 3,410 | 5 | |
| Calgary, Alberta, T2G | Mississauga, Ontario, L5B | 3,388 | 0 | |
| Bridgewater, Nova Scotia, B4V | Winnipeg, Manitoba, R3B | 3,605 | 1 | |
| West Kelowna, British Columbia, V1Z | Vaughan, Ontario, L4H 1Z4 | 3,996 | 4 | |
| Prince George, British Columbia, V2L | Abbotsford, British Columbia, V2T | 723 | 2 | |
| Bridgewater, Nova Scotia | Winnipeg, Manitoba | 3,603 | 0 | |
|
1986 Restored Ford F250 Diesel Pick-up...
Nanaimo District, British Columbia, V0R
Kelowna, British Columbia, V1Y
|
Nanaimo District, British Columbia, V0R | Kelowna, British Columbia, V1Y | 538 | 2 |
| Vancouver, British Columbia, V5Y | Toronto, Ontario, M5H | 4,379 | 0 | |
| Montréal, Québec, H2L | Vancouver, British Columbia, V5Y | 4,598 | 4 | |
| Oakville, Ontario, L6H | Vancouver, British Columbia | 4,342 | 6 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y | Toronto, Ontario, M5H | 4,379 | 7 | |
| Montréal, Québec, H2L | London, Ontario, N6A | 723 | 2 | |
| Ottawa, Ontario, K1P | Toronto, Ontario, M5H | 454 | 1 | |
| Discovery Ridge, Alberta | Halifax, Nova Scotia, B3S 0G4 | 4,884 | 0 | |
| Calgary, Alberta | Halifax, Nova Scotia | 4,867 | 0 | |
| Paradise, Newfoundland And Labrador | Kelowna, British Columbia | 6,756 | 1 | |
| Regina, Saskatchewan, S4P | Ontario | 1,994 | 2 | |
| Calgary, Alberta | Mission, British Columbia | 914 | 0 |