Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| 27607, Geestland, Niedersachsen | 64625, Bensheim, Hessen | 565 | 26.01 | 14 | |
| 12524, Berlin | 64319, Pfungstadt, Hessen | 592 | 23.01 | 32 | |
| 04509, Delitzsch, Sachsen | 78462, Konstanz, Baden-Württemberg | 655 | 21.01 | 19 | |
| 88281, Schlier, Baden-Württemberg | 24558, Henstedt-Ulzburg, Schleswig-Holstein | 832 | 25.01 | 1 | |
| 45127, Essen, Nordrhein-Westfalen | 83209, Prien A. Chiemsee, Bayern | 723 | 25.01 | 16 | |
| 79098, Freiburg Im Breisgau, Baden-Württemberg | 20251, Hamburg | 750 | 25.01 | 16 | |
| 13467, Berlin | 16775, Sonnenberg, Brandenburg | 55 | 25.01 | 6 | |
| 22869, Schenefeld, Schleswig-Holstein | 85117, Eitensheim, Bayern | 719 | 25.01 | 15 | |
| 22926, Ahrensburg, Schleswig-Holstein | 51702, Bergneustadt, Nordrhein-Westfalen | 439 | 25.01 | 17 | |
| 39179, Barleben, Sachsen-Anhalt | 88131, Lindau (Bodensee), Bayern | 676 | 25.01 | 5 | |
| 52, Aachen, Nordrhein-Westfalen | 48, Münster, Nordrhein-Westfalen | 212 | 25.01 | 29 | |
| Neuwied, Rheinland-Pfalz | 68789, Rot, Rhein-Neckar-Kreis | 196 | 25.01 | 27 | |
| 94140, Ering, Bayern | 67489, Kirrweiler (Pfalz), Rheinland-Pfalz | 460 | 25.01 | 3 | |
| 45699, Herten, Nordrhein-Westfalen | 59065, Hamm, Nordrhein-Westfalen | 63 | 25.01 | 16 | |
| 22767, Hamburg, Hamburg | 01458, Ottendorf-Okrilla, Sachsen | 501 | 25.01 | 1 | |
| 37269, Eschwege, Hessen | 37249, Neu-Eichenberg, Hessen | 32 | 25.01 | 9 | |
| 94505, Bernried, Bayern | 54498, Piesport, Rheinland-Pfalz | 565 | 25.01 | 4 | |
| 37269, Eschwege, Hessen | 37249, Neu-Eichenberg, Hessen | 32 | 25.01 | 8 | |
| 70178, Stuttgart, Baden-Württemberg | 47798, Krefeld, Nordrhein-Westfalen | 436 | 25.01 | 5 | |
| 22041, Wandsbek, Hamburg | 26188, Edewecht, Niedersachsen | 190 | 25.01 | 0 | |
|
Massives Etagen Hochbett Mit Rutsche
41366, Schwalmtal, Nordrhein-Westfalen
76185, Karlsruhe, Baden-Württemberg
|
41366, Schwalmtal, Nordrhein-Westfalen | 76185, Karlsruhe, Baden-Württemberg | 352 | 25.01 | 5 |
| 19069, Mecklenburg-Vorpommern | 78048, Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg | 890 | 25.01 | 25 | |
| 04509, Sachsen | 63637, Jossgrund, Hessen | 375 | 25.01 | 23 | |
| 35457, Lollar, Hessen | 52399, Merzenich, Nordrhein-Westfalen | 209 | 25.01 | 11 | |
|
Motor Ford Mondeo MK42,0 TDCI 2,0 163P...
06749, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt
06766, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt
|
06749, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt | 06766, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt | 6 | 25.01 | 4 |
| 92421, Schwandorf, Bayern | 49393, Lohne (Oldenburg), Niedersachsen | 612 | 25.01 | 17 | |
| 75179, Pforzheim, Baden-Württemberg | 52382, Oberzier, Düren | 343 | 25.01 | 9 | |
| 21640, Horneburg, Niedersachsen | 68623, Lampertheim, Hessen | 560 | 25.01 | 12 |