Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Poolabdeckung (Stangenabdeckung)
Urgent
99735, Werther, Thüringen
16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg
|
99735, Werther, Thüringen | 16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg | 299 | 08.09 | 5 |
|
Standuhr Rtg Kassel, Vitrine Rtg Regen...
25840, Friedrichstadt, Schleswig-Holstein
93080, Niedergebraching, Bayern
|
25840, Friedrichstadt, Schleswig-Holstein | 93080, Niedergebraching, Bayern | 832 | 15.09 | 9 |
|
Poolabdeckung (Stangenabdeckung)
Urgent
99735, Werther, Thüringen
16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg
|
99735, Werther, Thüringen | 16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg | 299 | 08.09 | 6 |
| 39104, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 69509, Mörlenbach, Hessen | 486 | 12.09 | 18 | |
| 59423, Unna, Nordrhein-Westfalen | 10589, Berlin, Berlin | 475 | 12.09 | 9 | |
| 75172, Pforzheim, Baden-Württemberg | 26736, Krummhörn, Niedersachsen | 645 | 12.09 | 4 | |
|
Es Sind Sandwichpaneele 21 Stück Je 9 ...
26789, Leer (Ostfriesland), Niedersachsen
44137, Dortmund, Nordrhein-Westfalen
|
26789, Leer (Ostfriesland), Niedersachsen | 44137, Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 254 | 12.09 | 1 |
| Merseburg, Saxony-Anhalt | Dresden, Saxony | 150 | 12.09 | 3 | |
| 28217, Bremen | 84371, Triftern, Bayern | 800 | 12.09 | 16 | |
| 88069, Tettnang, Baden-Württemberg | 27432, Bremervörde, Niedersachsen | 798 | 12.09 | 9 | |
|
Deutz Agrokid
88529, Zwiefalten, Baden-Württemberg
01774, Höckendorf, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|
88529, Zwiefalten, Baden-Württemberg | 01774, Höckendorf, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 547 | 12.09 | 16 |
| 24244, Felm, Schleswig-Holstein | 24937, Flensburg, Schleswig-Holstein | 100 | 12.09 | 2 | |
| 64291, Darmstadt, Hessen | 83324, Ruhpolding, Bayern | 520 | 12.09 | 7 | |
| 71336, Bittenfeld, Rems-Murr-Kreis | 88356, Ostrach, Baden-Württemberg | 153 | 12.09 | 8 | |
| 69469, Weinheim, Baden-Württemberg | 70794, Filderstadt, Baden-Württemberg | 161 | 12.09 | 18 | |
| 85764, Oberschleißheim, Bayern | 06108, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 430 | 12.09 | 7 | |
| 14471, Potsdam, Brandenburg | Regensburg, Bayern | 472 | 12.09 | 6 | |
| 22041, Hamburg | 18519, Sundhagen, Mecklenburg-Vorpommern | 261 | 12.09 | 19 | |
|
2 Zusammengeklappte PkW Sitze (VW Shar...
66887, Horschbach, Rheinland-Pfalz
15711, Königs Wusterhausen, Brandenburg
|
66887, Horschbach, Rheinland-Pfalz | 15711, Königs Wusterhausen, Brandenburg | 663 | 12.09 | 5 |
| 26121, Oldenburg (Oldb), Niedersachsen | 85072, Eichstätt, Bayern | 674 | 12.09 | 7 | |
| 12627, Berlin | 54470, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz | 724 | 12.09 | 5 | |
| 06749, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt | Bayern | 455 | 12.09 | 9 | |
|
1 Schlafzimmer Einfamilienhaus Umzug
59423, Unna, Nordrhein-Westfalen
53940, Hellenthal, Nordrhein-Westfalen
|
59423, Unna, Nordrhein-Westfalen | 53940, Hellenthal, Nordrhein-Westfalen | 175 | 12.09 | 8 |
| 87755, Kirchhaslach, Bayern | 49681, Garrel, Niedersachsen | 690 | 12.09 | 1 | |
| 01067, Dresden, Sachsen | 67691, Hochspeyer, Rheinland-Pfalz | 575 | 12.09 | 1 | |
|
Volkswagen VW Corrado
54314, Greimerath, Rheinland-Pfalz
96142, Drosendorf An Der Aufseß, Bayreuth (Landkreis)
|
54314, Greimerath, Rheinland-Pfalz | 96142, Drosendorf An Der Aufseß, Bayreuth (Landkreis) | 444 | 12.09 | 32 |
| 24401, Böel, Schleswig-Holstein | 61130, Nidderau, Hessen | 624 | 12.09 | 7 | |
| 70180, Stuttgart, Baden-Württemberg | 80801, München, Bayern | 219 | 12.09 | 5 |