¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena, Region Of Murcia, 30310 | A Coruña, A Coruña, 15004 | 1,043 | 26/11 | 3 | |
|
Una Vitrina De 220 X 80 Desmontada
L'Hospitalet De Llobregat, Catalunya, 08902
Barcelona, Catalunya, 08014
|
L'Hospitalet De Llobregat, Catalunya, 08902 | Barcelona, Catalunya, 08014 | 3 | 02/12 | 1 |
| L'Eixample, Catalunya, 08029 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03113 | 533 | 02/12 | 1 | |
| Murcia, Región De Murcia, 30004 | Girona, Catalunya, 17002 | 669 | 02/12 | 1 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Alhendín, Andalucía, 18620 | 505 | 02/12 | 0 | |
| Iralabarri, País Vasco | Bascuñana, Castilla Y León, 09259 | 119 | 02/12 | 0 | |
| Bilbao, País Vasco, 48014 | Bascuñana, Castilla Y León, 09259 | 126 | 02/12 | 0 | |
| Vigo, Pontevedra | Terrassa, Catalonia | 1,120 | 02/12 | 18 | |
| Viladecans, Catalunya, 08840 | Les Franqueses Del Vallès, Catalunya, 08520 | 50 | 02/12 | 2 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Ávila, Castilla Y León, 05001 | 727 | 02/12 | 3 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | 422 | 02/12 | 5 | |
|
13 Placas De Hormigón De 5 X 1,5
Puertollano, Castilla-La Mancha, 13500
Zamora, Castilla Y León, 49016
|
Puertollano, Castilla-La Mancha, 13500 | Zamora, Castilla Y León, 49016 | 494 | 02/12 | 0 |
| Burriana, Comunidad Valenciana, 12530 | L'Alfàs Del Pi, Comunidad Valenciana, 03580 | 214 | 02/12 | 6 | |
| Orihuela, Comunidad Valenciana, 03189 | Gavà, Catalunya, 08850 | 568 | 02/12 | 2 | |
| Vilafranca Del Penedès, Catalunya, 08720 | Malgrat De Mar, Catalunya, 08380 | 116 | 02/12 | 4 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Manlleu, Catalunya, 08560 | 82 | 02/12 | 3 | |
| Bàscara, Catalunya, 17483 | Aranjuez, Comunidad De Madrid, 28300 | 747 | 02/12 | 1 | |
| Polinyà, Catalunya, 08213 | Santa María De La Alameda, Comunidad De Madrid, 28296 | 684 | 02/12 | 6 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Málaga, Andalucía, 29015 | 613 | 02/12 | 3 | |
|
Medidas Caja Carton (670x270x360) Cm Y...
Pallejà, Catalunya, 08753
Almoradí, Comunidad Valenciana, 03160
|
Pallejà, Catalunya, 08753 | Almoradí, Comunidad Valenciana, 03160 | 557 | 02/12 | 1 |
| Santa Eulalia, Aragón, 44360 | El Granado, Andalucía, 21594 | 871 | 02/12 | 1 | |
| Málaga, Andalucía, 29004 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 486 | 02/12 | 3 | |
| Málaga, Andalucía, 29004 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 486 | 02/12 | 2 | |
| Valdemoro, Comunidad De Madrid, 28343 | Carballedo, Galicia, 27529 | 570 | 02/12 | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28033 | Barcelona, Catalunya, 08014 | 608 | 02/12 | 3 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28032 | Ciruelas, Castilla-La Mancha, 19197 | 69 | 02/12 | 6 |