Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Ada, Oklahoma, 74820 | Birmingham, Alabama, 35210 | 711 | 4 | |
| Morristown, Vermont, 05661 | Dardenne Prairie, Missouri, 63368 | 1,186 | 3 | |
| El Cerrito, California, 94530 | Nashville, Tennessee, 37210 | 2,307 | 17 | |
| El Reno, Oklahoma, 73036 | Ocala, Florida, 34475 | 1,239 | 2 | |
| Covina, California, 91722 | Fife, Washington, 98424 | 1,126 | 3 | |
| Salt Lake City, Utah, 84116 | Bonita Springs, Florida, 34135 | 2,483 | 3 | |
| Fort Wayne, Indiana, 46802 | Port Charlotte, Florida, 33952 | 1,185 | 13 | |
| Placentia, California, 92870 | Celina, Texas, 75009 | 1,452 | 10 | |
| Paso Robles, California, 93446-1818 | Fort Worth, Texas, 76110-2824 | 1,538 | 12 | |
| Seattle, Washington, 98122-4807 | Milwaukee, Wisconsin, 53211 | 1,999 | 2 | |
| Summerfield, Florida, 34491 | Keyport, New Jersey, 07735 | 1,037 | 9 | |
| Winterhaven, California, 92283 | El Centro, California, 92243 | 58 | 2 | |
| Ventura, California, 93001 | Cohoes, New York, 12047 | 2,871 | 12 | |
| Fort Wayne, Indiana, 46802 | Kenmore, Washington, 98028-4905 | 2,233 | 13 | |
| Haslet, Texas, 76052 | Boca Raton, Florida, 33433 | 1,348 | 5 | |
| Agawam, Massachusetts, 01001 | Fremont, Michigan, 49412 | 794 | 11 | |
| Reno, Nevada, 89506 | Waseca, Minnesota, 56093 | 1,718 | 9 | |
| Florida | Maine | 1,466 | 8 | |
| Logan, Utah, 84321 | Denmark, Wisconsin, 54208 | 1,493 | 10 | |
| Santa Fe, New Mexico, 87501 | Henderson, Colorado, 80640 | 417 | 10 | |
| Livingston, Louisiana, 70754 | St Joseph, Missouri, 64501 | 852 | 7 | |
| Hermiston, Oregon, 97838 | Bonita Springs, Florida, 34134 | 3,023 | 12 | |
| Atco, New Jersey, 08004 | New Orleans, Louisiana, 70112 | 1,234 | 12 | |
| Nesconset, New York, 11767 | Spring Hill, Florida, 34606 | 1,161 | 13 | |
|
1972 Lincoln Mark Iv Mark Iv Continental
Toms River, New Jersey, 08755
Dolan Springs, Arizona, 86441
|
Toms River, New Jersey, 08755 | Dolan Springs, Arizona, 86441 | 2,486 | 13 |
| Beckley, West Virginia, 25801 | Blacksburg, Virginia, 24060 | 83 | 6 | |
| Morgantown, Pennsylvania, 19543 | Sachse, Texas, 75048 | 1,436 | 3 | |
| Anderson, South Carolina, 29624 | Moab, Utah, 84532 | 1,898 | 7 |