¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
Máquina De Retimbrado Y Turba
Urgent
Aranda De Duero, Castilla Y León, 09400
Barcelona, Catalunya, 08002
|
Aranda De Duero, Castilla Y León, 09400 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 587 | 28/05 | 8 |
| Mejorada Del Campo, Comunidad De Madrid, 28840 | Andújar, Andalucía, 23740 | 332 | 05/06 | 7 | |
| Boal, Principado De Asturias, 33727 | Albal, Comunidad Valenciana, 46470 | 962 | 05/06 | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28020 | Cangas, Galicia, 36945 | 618 | 05/06 | 4 | |
| Lasarte-Oria, País Vasco, 20160 | País Vasco, 20160 | 0 | 05/06 | 0 | |
|
4 Palets Bovedilla Cerámica
San Vicente De La Barquera, Cantabria, 39548
Unciti, Comunidad Foral De Navarra, 31422
|
San Vicente De La Barquera, Cantabria, 39548 | Unciti, Comunidad Foral De Navarra, 31422 | 328 | 05/06 | 1 |
| Palamós, Catalunya, 17230 | Dénia, Comunidad Valenciana, 03700 | 573 | 05/06 | 1 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Vigo, Galicia, 36208 | 755 | 05/06 | 2 | |
| Ayamonte, Andalucía, 21400 | Atzeneta Del Maestrat, Comunidad Valenciana, 12132 | 945 | 05/06 | 5 | |
| Mollina, Andalucía, 29532 | Atzeneta Del Maestrat, Comunidad Valenciana, 12132 | 707 | 05/06 | 1 | |
| San Fernando, Andalucía, 11100 | Almería, Andalucía, 04007 | 435 | 04/06 | 1 | |
| Santander, Cantabria, 39002 | Benidorm, Comunidad Valenciana, 03501 | 858 | 04/06 | 4 | |
|
Módulo / Caseta Prefabricada De Acero ...
Marbella, Andalucía, 29600
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002
|
Marbella, Andalucía, 29600 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 658 | 04/06 | 0 |
|
Módulo / Caseta Prefabricada De Acero ...
Marbella, Andalucía, 29600
Madrid, Comunidad De Madrid, 28001
|
Marbella, Andalucía, 29600 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28001 | 587 | 04/06 | 0 |
| Marbella, Andalucía, 29600 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 254 | 04/06 | 0 | |
| Algeciras, Andalucía, 11201 | Marbella, Andalucía, 29600 | 79 | 04/06 | 0 | |
| Palma, Illes Balears, 07013 | Torrelavega, Cantabria, 39300 | 987 | 04/06 | 1 | |
| Béjar, Castilla Y León, 37700 | Ponferrada, Castilla Y León, 24402 | 335 | 04/06 | 3 | |
| San Vicente Del Raspeig, Comunidad Valenciana, 03690 | Ponferrada, Castilla Y León, 24402 | 813 | 04/06 | 4 | |
| Cambrils, Cataluña | Villar Del Olmo, Comunidad De Madrid, 28512 | 555 | 04/06 | 4 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | L'Hospitalet De Llobregat, Catalunya, 08907 | 961 | 04/06 | 3 | |
| Membrilla, Castilla-La Mancha, 13230 | Burjassot, Comunidad Valenciana, 46100 | 304 | 04/06 | 6 | |
|
Furgoneta Volkswagen Krafter L3H2
Villacastín, Castilla Y León, 40150
Vilanova De Arousa, Galicia, 36620
|
Villacastín, Castilla Y León, 40150 | Vilanova De Arousa, Galicia, 36620 | 571 | 04/06 | 1 |
| Alpedrete, Comunidad De Madrid, 28430 | Vigo, Galicia, 36202 | 554 | 04/06 | 2 | |
| Puigcerdà, Catalunya, 17520 | Arganza, Castilla Y León, 24546 | 940 | 04/06 | 4 | |
| Barcelona, Catalunya | Santa María De Cayón, Cantabria, 39620 | 697 | 04/06 | 1 |