Vous êtes une société de transport? Vous pouvez faire un devis pour cette livraison sans payer de frais d’inscription ni d’abonnement.
| Article | Enlèvement | Livraison | Kilométrage | Date | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 Porte Arrière Boxer Blanche Gauche, ...
60490, Cuvilly, Hauts-de-France
74130, Auvergne-Rhône-Alpes
|
60490, Cuvilly, Hauts-de-France | 74130, Auvergne-Rhône-Alpes | 668 | 26/08 | 0 |
|
4 PETITS MEUBLES DÉJÀ EMBALLÉS //1 VAS...
57970, Stuckange, Grand Est
26110, Nyons, Auvergne-Rhône-Alpes
|
57970, Stuckange, Grand Est | 26110, Nyons, Auvergne-Rhône-Alpes | 681 | 31/08 | 1 |
|
Table, Fauteuils X2 (s Empilent), Etag...
56690, Landaul, Bretagne
13510, Éguilles, Provence-Alpes-Côte D'Azur
|
56690, Landaul, Bretagne | 13510, Éguilles, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 1,102 | 22/08 | 2 |
| 26000, Valence, Auvergne-Rhône-Alpes | 59460, Jeumont, Hauts-de-France | 761 | 30/08 | 4 | |
| 35460, Val-Couesnon, Bretagne | 02480, Annois, Hauts-de-France | 463 | 30/08 | 3 | |
| 69002, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes | 73200, Mercury, Auvergne-Rhône-Alpes | 150 | 30/08 | 6 | |
| 10000, Troyes, Grand Est | 60200, Compiègne, Hauts-de-France | 220 | 30/08 | 2 | |
| 01500, Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes | 40300, Peyrehorade, Nouvelle-Aquitaine | 785 | 30/08 | 0 | |
|
Renault Grand Scenic
67700, Saverne, Grand Est
45320, Saint-Hilaire-les-Andrésis, Centre-Val De Loire
|
67700, Saverne, Grand Est | 45320, Saint-Hilaire-les-Andrésis, Centre-Val De Loire | 454 | 30/08 | 4 |
|
3 Roues Jantes + Pneus 40 Kg
59210, Coudekerque-Branche, Hauts-de-France
45270, Ladon, Centre-Val De Loire
|
59210, Coudekerque-Branche, Hauts-de-France | 45270, Ladon, Centre-Val De Loire | 435 | 30/08 | 1 |
| 85000, La Roche-sur-Yon, Pays De La Loire | 28000, Chartres, Centre-Val De Loire | 343 | 30/08 | 4 | |
| 13600, La Ciotat, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 94370, Sucy-en-Brie, Île-de-France | 808 | 30/08 | 1 | |
| 83000, Toulon, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 33470, Gujan-Mestras, Nouvelle-Aquitaine | 753 | 30/08 | 3 | |
| 10500, Grand Est | 45560, Saint-Denis-en-Val, Centre-Val De Loire | 243 | 30/08 | 0 | |
| 30360, Occitanie | 83890, Besse-sur-Issole, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 212 | 30/08 | 0 | |
| 30360, Occitanie | 83890, Besse-sur-Issole, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 212 | 30/08 | 0 | |
|
Bolsas Y Cajas Y Un Espejo Ligero
92260, Fontenay-aux-Roses, Isla De Francia
94120, Fontenay-sous-Bois, Isla De Francia
|
92260, Fontenay-aux-Roses, Isla De Francia | 94120, Fontenay-sous-Bois, Isla De Francia | 24 | 30/08 | 1 |
| 34200, Sète, Occitanie | 78200, Mantes-la-Jolie, Île-de-France | 805 | 30/08 | 1 | |
| 75001, Paris, Île-de-France | 64400, Oloron-Sainte-Marie, Nouvelle-Aquitaine | 827 | 30/08 | 2 | |
| 83700, Saint-Raphaël, Var | 31520, Ramonville-Saint-Agne, Occitanie | 502 | 30/08 | 2 | |
| 40230, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Nouvelle-Aquitaine | 29200, Brest, Bretagne | 803 | 30/08 | 1 | |
| 34000, Montpellier, Occitanie | 93700, Drancy, Île-de-France | 761 | 30/08 | 2 | |
|
Renault Trafic
13008, Marseille, Provence-Alpes-Côte D'Azur
16150, Exideuil-sur-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
|
13008, Marseille, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 16150, Exideuil-sur-Vienne, Nouvelle-Aquitaine | 753 | 30/08 | 4 |
| 38470, Vinay, Auvergne-Rhône-Alpes | 16150, Exideuil-sur-Vienne, Nouvelle-Aquitaine | 581 | 30/08 | 9 | |
| 14000, Caen, Normandie | 65000, Tarbes, Occitanie | 847 | 30/08 | 0 | |
| 77186, Noisiel, Île-de-France | 06650, Le Rouret, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 927 | 30/08 | 8 | |
| 74100, Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes | 21000, Dijon, Bourgogne-Franche-Comté | 266 | 30/08 | 3 | |
| 06600, Antibes, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 28320, Ymeray, Centre-Val De Loire | 948 | 30/08 | 0 |