¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | Málaga, Andalucía, 29015 | 615 | 19/01 | 5 | |
|
Tres Cajas De Aceite De Oliva Sobre 20...
Yecla, Región De Murcia, 30510
Palma, Illes Balears, 07012
|
Yecla, Región De Murcia, 30510 | Palma, Illes Balears, 07012 | 439 | 19/01 | 1 |
| El Goloso, Madrid, 28049 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | 431 | 19/01 | 25 | |
| Boadilla Del Monte, Comunidad De Madrid, 28660 | Granada, Andalucía, 18004 | 428 | 19/01 | 4 | |
| Barcelona, Catalunya, 08008 | Benicarló, Comunidad Valenciana, 12580 | 219 | 19/01 | 5 | |
| Tudela, Comunidad Foral De Navarra, 31500 | Santurce, País Vasco, 48980 | 245 | 19/01 | 5 | |
| Gandia, Comunidad Valenciana, 46701 | Galicia | 1,014 | 19/01 | 0 | |
| Loeches, Comunidad De Madrid, 28890 | Ricote, Murcia, 30610 | 370 | 19/01 | 11 | |
| Boadilla Del Monte, Madrid, 28660 | Almería, Andalucía, 04003 | 557 | 19/01 | 7 | |
| Guecho, País Vasco, 48991 | Bilbao, País Vasco, 48007 | 14 | 19/01 | 15 | |
| Teruel, Aragón, 44002 | Mungia, País Vasco, 48100 | 0 | 19/01 | 1 | |
|
2 Dormitorio Piso/apartamento Mudanzas
La Elipa, Comunidad De Madrid, 28017
Cala En Porter, Islas Baleares, 07730
|
La Elipa, Comunidad De Madrid, 28017 | Cala En Porter, Islas Baleares, 07730 | 872 | 19/01 | 2 |
| Madrid, Community Of Madrid | Cala En Porter, Illes Balears, 07730 | 877 | 19/01 | 1 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Andoain, País Vasco, 20140 | 560 | 19/01 | 2 | |
| Muro, Illes Balears, 07440 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 229 | 19/01 | 0 | |
| Ciutadella De Menorca, Illes Balears, 07760 | La Ràpita, Catalunya, 43540 | 406 | 19/01 | 4 | |
| Guadarrama, Comunidad De Madrid, 28440 | Cala, Andalucía, 21270 | 501 | 19/01 | 5 | |
|
2 Dormitorio Vivienda Semi-adosada Mud...
Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521
Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521
|
Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521 | Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521 | 0 | 19/01 | 9 |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 615 | 19/01 | 7 | |
| Leganés, Comunidad De Madrid, 28915 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28021 | 13 | 19/01 | 4 | |
| Zaragoza, Aragón, 50001 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 386 | 19/01 | 2 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Bilbao, País Vasco, 48014 | 863 | 19/01 | 5 | |
| Málaga, Andalucía, 29002 | Málaga, Andalucía, 29140 | 8 | 19/01 | 0 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 0 | 19/01 | 0 | |
| Ventas, Madrid, 28017 | Santa Marina Del Rey, Castilla Y León, 24393 | 352 | 19/01 | 5 |