¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena, Region Of Murcia, 30310 | A Coruña, A Coruña, 15004 | 1,043 | 26/11 | 3 | |
| Montemolín, Extremadura, 06291 | Burgos, Castilla Y León, 09004 | 618 | 01/12 | 2 | |
| Beasain, País Vasco, 20200 | Móstoles, Comunidad De Madrid, 28931 | 439 | 01/12 | 2 | |
| Albacete, Castile-La Mancha | Altea La Vella, Comunitat Valenciana, 03590 | 219 | 01/12 | 2 | |
| Irún, País Vasco, 20302 | Gata, Extremadura, 10860 | 618 | 01/12 | 2 | |
| Albacete, Castilla-La Mancha | Altea La Vieja, Comunidad Valenciana, 03590 | 219 | 01/12 | 5 | |
| Pomar, Cataluña, 25213 | Landete, Castilla-La Mancha, 16330 | 460 | 01/12 | 0 | |
| Vitoria, País Vasco, 01007 | Conquista De La Sierra, Extremadura, 10240 | 620 | 01/12 | 1 | |
| Castilla Y León, 42225 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28053 | 200 | 01/12 | 5 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Lugo, Galicia, 27004 | 991 | 01/12 | 1 | |
| Elche, Comunidad Valenciana, 03203 | Durango, País Vasco, 48200 | 814 | 01/12 | 18 | |
| San Vicente Del Raspeig, Comunidad Valenciana, 03690 | Nigrán, Pontevedra, 36370 | 1,027 | 01/12 | 2 | |
| Tomelloso, Castilla-La Mancha, 13700 | La Corredoria, Asturias, 33011 | 636 | 01/12 | 2 | |
| Villarejo De Salvanés, Community Of Madrid, 28590 | Región De Murcia | 349 | 01/12 | 5 | |
| Málaga, Andalucía, 29004 | Lloret De Mar, Catalunya, 17310 | 1,056 | 01/12 | 1 | |
| Málaga, Andalusia, 29004 | Lloret De Mar, Catalonia, 17310 | 1,056 | 01/12 | 0 | |
| Llevant, Illes Balears, 07007 | Hinojosa Del Duque, Andalucía, 14270 | 1,141 | 01/12 | 1 | |
| Sevilla, Andalucía, 41013 | Los Pájaros, Sevilla, 41006 | 3 | 01/12 | 0 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | Comunidad Valenciana | 171 | 01/12 | 7 | |
| Sant Pol De Mar, Catalunya, 08395 | Estremera, Comunidad De Madrid, 28595 | 698 | 01/12 | 1 | |
| Vinaròs, Comunidad Valenciana, 12500 | Cartagena, Región De Murcia, 30353 | 425 | 01/12 | 13 | |
|
2 Pallets Europeos 1750Kg Cada Uno Aprox
Seseña, Castile-La Mancha, 45223
Santa Perpètua De Mogoda, Catalonia, 08130
|
Seseña, Castile-La Mancha, 45223 | Santa Perpètua De Mogoda, Catalonia, 08130 | 655 | 01/12 | 0 |
| Badajoz, Extremadura, 06006 | Valladolid, Castilla Y León | 417 | 01/12 | 2 | |
| Huelva, Andalucía, 21003 | Cádiar, Andalucía, 18440 | 436 | 01/12 | 0 | |
| Linares, Andalucía, 23700 | Urnieta, País Vasco, 20130 | 763 | 01/12 | 1 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Tarragona, Catalunya, 43003 | 97 | 01/12 | 3 |