¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa, Andalucía, 11380 | Figueres, Catalunya, 17600 | 1,244 | 12/09 | 6 | |
| Garrucha, Andalucía, 04630 | Huelva, Andalucía, 21001 | 563 | 16/09 | 3 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28030 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03540 | 426 | 12/09 | 8 | |
|
Yamaha Aerox 50
Castell D'Aro, Platja D'Aro S'Agaró, Catalunya, 17250
Cieza, Región De Murcia, 30530
|
Castell D'Aro, Platja D'Aro S'Agaró, Catalunya, 17250 | Cieza, Región De Murcia, 30530 | 652 | 12/09 | 5 |
| León, Castilla Y León, 24002 | Villanubla, Castilla Y León, 47620 | 130 | 12/09 | 0 | |
| Guadalajara, Castilla-La Mancha, 19003 | Artés, Catalunya, 08271 | 525 | 12/09 | 4 | |
| Ponte Caldelas, Galicia, 36820 | Vitoria, País Vasco, 01007 | 647 | 12/09 | 2 | |
| Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | A Rúa, Galicia | 513 | 12/09 | 1 | |
| Comunidad De Madrid | Eivissa, Illes Balears, 07800 | 571 | 12/09 | 2 | |
| León, Castilla Y León, 24002 | Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12002 | 784 | 12/09 | 3 | |
| Malpica De Bergantiños, Galicia, 15111 | Viladecans, Catalunya, 08840 | 1,112 | 12/09 | 4 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 356 | 12/09 | 1 | |
|
Brixton Cromwell 125
Yuncos, Castilla-La Mancha, 45210
Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223
|
Yuncos, Castilla-La Mancha, 45210 | Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223 | 50 | 12/09 | 6 |
| Mijas, Andalucía, 29649 | Benicarló, Comunidad Valenciana, 12580 | 790 | 12/09 | 5 | |
|
Yamaha Virago535
San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28703
San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28701
|
San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28703 | San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28701 | 2 | 12/09 | 6 |
|
Yamaha Virago 535
San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28703
Vilagarcía De Arousa, Galicia, 36600
|
San Sebastián De Los Reyes, Comunidad De Madrid, 28703 | Vilagarcía De Arousa, Galicia, 36600 | 655 | 12/09 | 5 |
| Badajoz, Extremadura, 06004 | Badajoz, Extremadura, 06004 | 0 | 12/09 | 2 | |
| Puerto Real, Andalucía, 11510 | Huelva, Andalucía, 21003 | 206 | 12/09 | 4 | |
| Caldes De Montbui, Catalunya, 08140 | Puigcerdà, Catalunya, 17520 | 154 | 12/09 | 2 | |
| Roquetas De Mar, Andalucía, 04740 | Sanlúcar De Barrameda, Andalucía, 11540 | 460 | 12/09 | 5 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28038 | Barcelona, Catalunya, 08029 | 613 | 12/09 | 6 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 964 | 12/09 | 1 | |
| A Pobra Do Brollón, Galicia, 27334 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28030 | 501 | 12/09 | 6 | |
|
PALET DE 800 X600 X 40
Talavera De La Reina, Castilla-La Mancha, 45600
Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521
|
Talavera De La Reina, Castilla-La Mancha, 45600 | Rivas-Vaciamadrid, Comunidad De Madrid, 28521 | 137 | 12/09 | 5 |
| Oropesa Del Mar, Comunidad Valenciana, 12594 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 444 | 12/09 | 5 | |
| Comunidad Valenciana | Laranino, La Coruña, 15897 | 962 | 12/09 | 14 | |
| Granada, Andalucía, 18008 | Girona, Catalunya, 17003 | 948 | 12/09 | 4 |