Are you a transport company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Kilometers | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Richmond Hill, Ontario, L4C 3A2 | Thunder Bay, Ontario, P7A 4R4 | 1,349 | 3 | |
|
Chevrolet Blazer Ev
URGENT
North York, Ontario, M1R 1T6
Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7
|
North York, Ontario, M1R 1T6 | Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7 | 1,059 | 1 |
| Ottawa, Ontario, K1P | Québec, G1R | 444 | 0 | |
| Old Toronto, Ontario, M6N | Fort St. John, British Columbia | 4,081 | 0 | |
| Ottawa, Ontario, K1P | Edmonton, Alberta, T5J | 3,505 | 2 | |
| Oakville, Ontario, L6H | Sioux Lookout, Ontario, P8T | 1,785 | 2 | |
| Salmo, British Columbia, V0G | Hay River, Northwest Territories, X0E | 1,910 | 0 | |
| Ville-Marie, Québec, H2L 0H6 | Laval, Quebec | 31 | 0 | |
| Mississauga, Ontario, L5B | Vancouver, British Columbia, V5Y | 4,358 | 3 | |
| Granville Centre, Nova Scotia, B0S 1A0 | Ottawa, Ontario, K1N | 1,246 | 1 | |
| Gander, Newfoundland And Labrador, A1V 1W7 | Brampton, Ontario, L6W 1X3 | 2,792 | 0 | |
| St John's, Newfoundland And Labrador, A1E 1L4 | Markham, Ontario, L3T 1E7 | 3,085 | 0 | |
| North Vancouver, British Columbia, V7M | Toronto, Ontario, M5H | 4,390 | 5 | |
| Brampton, Ontario | Calgary, Alberta | 3,394 | 5 | |
| Hamilton, Ontario, L8P | Calgary, Alberta, T2G | 3,352 | 4 | |
| Ottawa, Ontario, K2J 0P1 | Calgary, Alberta, T3E 0C3 | 3,491 | 4 | |
| Edmonton, Alberta, T5J | Kelowna, British Columbia, V1Y | 895 | 0 | |
| Whitby, Ontario, L1N | Calgary, Alberta, T2G | 3,446 | 1 | |
| Moncton, New Brunswick, E1C | Winnipeg, Manitoba, R3B | 3,267 | 0 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4S | Saskatoon, Saskatchewan, S7K | 2,886 | 1 | |
|
Haul A Trailer, Bumper Hitch Style, Fr...
Hamlin, Saskatchewan, S9A 2Y7
Fort Saskatchewan, Alberta, T8L
|
Hamlin, Saskatchewan, S9A 2Y7 | Fort Saskatchewan, Alberta, T8L | 394 | 1 |
| Delta, British Columbia, V4K | Winnipeg, Manitoba, R3B | 2,306 | 3 | |
| Kitchener, Ontario, N2G | Thunder Bay, Ontario, P7E | 1,456 | 1 | |
| Ottawa, Ontario, K2G | Saskatoon, Saskatchewan, S7K | 2,974 | 3 | |
| Sherwood Park, Alberta | Grimsby, Ontario | 3,430 | 5 | |
| Toronto, Ontario, M5H | Vancouver, British Columbia, V5Y | 4,377 | 4 | |
| Regina, Saskatchewan, S4W | Surrey, British Columbia, V3X 3H3 | 1,719 | 2 |