Are you a transport company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Kilometers | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Montréal, Québec, H2L | Edmonton, Alberta, T5J | 3,603 | 0 | |
| Prince George, British Columbia | Truro, Nova Scotia | 5,481 | 0 | |
| Etobicoke, Ontario, M8V | Calgary, Alberta, T2G | 3,418 | 1 | |
| Whitby, Ontario, L1N | Calgary, Alberta, T2G | 3,446 | 2 | |
| Edmonton, Alberta, T5J | Winnipeg, Manitoba, R3B | 1,307 | 1 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K | Toronto, Ontario, M5H | 2,858 | 3 | |
| Edmonton, Alberta, T5J | Edmonton, Alberta, T5B 0Z6 | 5 | 0 | |
| Gatineau, Québec, J8X | Ajax, Ontario, L1S | 407 | 0 | |
| Severn, Ontario, L3V 0C1 | Dieppe, New Brunswick, E1A 7Z5 | 1,606 | 2 | |
| Montréal, Québec, H2L | Calgary, Alberta, T2G | 3,634 | 3 | |
| Wilmot, Ontario, N3A 2W6 | Wood Buffalo, Alberta, T9H | 3,697 | 0 | |
| Kelowna, British Columbia, V1Y | L'Île-Perrot, Québec, J7V | 4,252 | 2 | |
| Highway 97, British Columbia, V1V | L'Île-Perrot, Quebec | 4,241 | 1 | |
| Kelowna, British Columbia | Montreal, Quebec | 4,233 | 0 | |
| Ottawa, Ontario, K1P | Toronto, Ontario, M5H | 454 | 1 | |
| Dieppe, New Brunswick, E1A | Toronto, Ontario, M4J 3V5 | 1,540 | 1 | |
| Fairview, Nova Scotia, B3N 0G3 | Northeast Calgary, Alberta, T3J 1J4 | 4,862 | 0 | |
| Fairview, Nova Scotia, B3N 0G1 | Northeast Calgary, Alberta, T3J 1J4 | 4,862 | 0 | |
| Moncton, New Brunswick | Oshawa, Ontario | 1,481 | 2 | |
| Vancouver, British Columbia | East Hants, Nova Scotia, B0N | 5,853 | 2 | |
| Nanaimo, British Columbia, V9R | Winnipeg, Manitoba, R3B | 2,382 | 0 | |
| Nanaimo, British Columbia, V9R | Winnipeg, Manitoba, R3B | 2,382 | 0 | |
| Brantford, Brant, N3R | Calgary, Alberta | 3,322 | 1 | |
| Peterborough, Ontario, K9H | St Albert, Alberta, T8N | 3,404 | 2 | |
| Ottawa, Ontario, K2E 1B2 | Halifax, Nova Scotia, B3L 2C2 | 1,460 | 0 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y | Pointe-Claire, Montreal, H9R | 4,627 | 0 | |
| Farnham, Quebec | Lac-Saint-Charles, Quebec | 257 | 0 | |
|
2001 John Deere 5420N Tractor, No Atta...
Wainfleet, Ontario, L0S 1V0
Oliver, British Columbia, V0H 1T1
|
Wainfleet, Ontario, L0S 1V0 | Oliver, British Columbia, V0H 1T1 | 4,046 | 1 |