¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Community Of Madrid | Andalucía, 11360 | 647 | 28/12 | 10 | |
| Manresa, Catalunya, 08241 | Jaca, Aragon, 22700 | 286 | 29/12 | 4 | |
| San Sebastián, País Vasco, 20012 | Cuenca, Castilla-La Mancha, 16002 | 608 | 04/01 | 2 | |
| Burgos, Castilla Y León, 09006 | Salamanca, Castilla Y León, 37002 | 243 | hace 47 minutos | 0 | |
| Eivissa, Illes Balears, 07800 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 851 | hace 1 hora | 0 | |
| Ruzafa, Comunidad Valenciana | Eivissa, Balearic Islands | 229 | hace 1 hora | 0 | |
| Balearic Islands | Seville, Andalusia | 1,279 | hace 2 horas | 0 | |
| Benicarló, Comunidad Valenciana, 12580 | Eivissa, Islas Baleares | 380 | hace 2 horas | 0 | |
| A Coruña, Galicia, 15003 | Palma, Illes Balears, 07012 | 1,310 | hace 3 horas | 0 | |
| Badajoz, Extremadura, 06009 | Esplugues De Llobregat, Catalunya, 08950 | 1,006 | hace 3 horas | 0 | |
| Castilla Y León | Vigo, Galicia, 36208 | 439 | hace 3 horas | 0 | |
| Fuente Palmera, Andalucía, 14120 | Jalón, Comunidad Valenciana, 03727 | 645 | hace 3 horas | 0 | |
| Iruña De Oca, País Vasco, 01230 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 349 | hace 3 horas | 0 | |
| Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800 | Vila-real, Comunidad Valenciana, 12540 | 137 | ayer | 1 | |
| Burgos, Castilla Y León, 09004 | Burgos, Castilla Y León, 09006 | 2 | ayer | 0 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 0 | ayer | 0 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 1,043 | ayer | 0 | |
| Barcelona, Catalunya | San Agustín Del Guadalix, Comunidad De Madrid, 28750 | 623 | ayer | 1 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46018 | Roses, Catalunya, 17480 | 505 | ayer | 0 | |
| Bienvenida, Badajoz, 06250 | Torremocha De Jiloca, Aragón, 44381 | 692 | ayer | 0 | |
| El Puerto De Santa María, Andalucía, 11500 | Alía, Extremadura, 10137 | 435 | ayer | 0 | |
| Logroño, La Rioja, 26005 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 481 | ayer | 0 | |
| Sondica, País Vasco, 48150 | Alía, Extremadura, 10137 | 620 | ayer | 0 | |
| Cambrils, Catalunya, 43850 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 557 | ayer | 0 | |
| Cumbres Mayores, Andalucía, 21380 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 467 | ayer | 6 | |
|
Sofa Dos Plazas 190 Largo X 95 Fondo X...
Madrid, Comunidad De Madrid, 28034
Madrid, Comunidad De Madrid, 28040
|
Madrid, Comunidad De Madrid, 28034 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28040 | 6 | ayer | 4 |
| Girona, Catalunya, 17002 | Lleida, Catalunya, 25007 | 225 | ayer | 0 | |
| Comunidad Valenciana | Burguillos, Andalucía, 41220 | 660 | ayer | 1 |