Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Richmond, British Columbia, V6X 0W1, Canada | North York, Ontario, M2K 1E3, Canada | 2,723 | 7 | |
|
30’ Boat, 10’ Beam (oversize), On 35’ ...
Montréal, Québec, H2L, Canada
Edmonton, Alberta, T5J, Canada
|
Montréal, Québec, H2L, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,239 | 0 |
| Sydney, Nova Scotia, Canada | Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | 2,810 | 2 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,119 | 2 | |
|
Yamahs 1900 Motorcycle
Delta, British Columbia, V4M, Canada
St John's, Newfoundland And Labrador, A1C, Canada
|
Delta, British Columbia, V4M, Canada | St John's, Newfoundland And Labrador, A1C, Canada | 4,435 | 0 |
| Saskatoon, Saskatchewan, Canada | New Brunswick, E3E 1R6, Canada | 2,400 | 1 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 339 | 1 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Richmond, British Columbia, V6Y, Canada | 610 | 3 | |
| Outremont, Québec, H2V 1A8, Canada | Ottawa, Ontario, Canada | 120 | 1 | |
| Saint John, New Brunswick, E2L, Canada | Queens, Prince Edward Island, C0A, Canada | 179 | 0 | |
| Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada | Longueuil, Quebec, Canada | 341 | 0 | |
|
2018 Volkswagen Tiguan
URGENT
Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada
Williams Lake, British Columbia, V2G, Canada
|
Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | Williams Lake, British Columbia, V2G, Canada | 339 | 0 |
| St Catharines, Ontario, L2N 4P8, Canada | White River, Ontario, P0M 3G0, Canada | 680 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Surrey, British Columbia, V3T, Canada | 2,712 | 1 | |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,767 | 1 | |
| Daysland, Alberta, T0B, Canada | Kitchener, Ontario, N2G, Canada | 2,052 | 3 | |
| Halifax, Nova Scotia, B2T, Canada | Niagara Falls, Ontario, L2E, Canada | 1,185 | 2 | |
| Saint-Jérôme, Quebec, Canada | Rimouski, Quebec, Canada | 368 | 0 | |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,081 | 1 | |
| Big Valley, Alberta, T0J, Canada | Inverness, Nova Scotia, B0E, Canada | 3,076 | 1 | |
| Vernon, British Columbia, V1T, Canada | Moncton, New Brunswick, E1C, Canada | 3,216 | 0 | |
| Central Frontenac, Ontario, K0H, Canada | Ottawa, Ontario, K2G 1Y4, Canada | 72 | 1 | |
| Brampton, Ontario, L6Y, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,111 | 3 | |
|
2 Hot Water Tanks
Delta, Metro Vancouver, V4C, Canada
Hudson's Hope, British Columbia, V0C 1V0, Canada
|
Delta, Metro Vancouver, V4C, Canada | Hudson's Hope, British Columbia, V0C 1V0, Canada | 710 | 0 |
| Newmarket, Ontario, Canada | Burnaby, British Columbia, Canada | 2,740 | 3 | |
| Newmarket, Ontario, Canada | Burnaby, British Columbia, Canada | 2,740 | 2 | |
| Kamloops, British Columbia, V2C, Canada | Regina, Saskatchewan, S4P, Canada | 855 | 2 | |
|
Vespa Electtrica 70
Grandview-Woodland, British Columbia, V5L 3H7, Canada
Calgary, Alberta, T2G, Canada
|
Grandview-Woodland, British Columbia, V5L 3H7, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 602 | 2 |