Você é uma empresa de transportes? Você pode dar um lance neste serviço sem nenhuma taxa de registro ou assinatura.
| Item | Coleta | Entrega | Kilômetros | Dando lances |
|---|---|---|---|---|
| Richmond Hill, Ontario, L4C 3A2, Canadá | Thunder Bay, Ontario, P7A 4R4, Canadá | 1,349 | 3 | |
|
Chevrolet Blazer Ev
URGENTES
North York, Ontario, M1R 1T6, Canadá
Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7, Canadá
|
North York, Ontario, M1R 1T6, Canadá | Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7, Canadá | 1,059 | 2 |
| Mississauga, Ontario, L5B, Canadá | Burnaby, British Columbia, V5G, Canadá | 4,348 | 3 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canadá | London, Ontario, N6A, Canadá | 195 | 1 | |
| Montreal, Quebec, Canadá | Calgary, Alberta, Canadá | 3,632 | 0 | |
| Calgary, Alberta, Canadá | Kingston, Ontario, Canadá | 3,656 | 2 | |
| Hamilton, Ontario, L9A 2X4, Canadá | Calgary, Alberta, T2E 0P8, Canadá | 3,349 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M2N, Canadá | Ottawa, Ontario, K0A, Canadá | 420 | 4 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 4,384 | 6 | |
| New Westminster, British Columbia, V3L, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 4,376 | 6 | |
|
My Kitchen Stuff
Richmond Hill, Ontario, L4C 0Z5, Canadá
Coquitlam, British Columbia, V3J 3T4, Canadá
|
Richmond Hill, Ontario, L4C 0Z5, Canadá | Coquitlam, British Columbia, V3J 3T4, Canadá | 4,376 | 1 |
| Richmond Hill, Ontario, L4C 0Z5, Canadá | Coquitlam, British Columbia, V3J 3T4, Canadá | 4,376 | 3 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canadá | Regina, Saskatchewan, S4P, Canadá | 2,869 | 2 | |
|
2025 Kia Seltos
Langley, British Columbia, V3A, Canadá
Mt Pearl, Newfoundland And Labrador, A1N, Canadá
|
Langley, British Columbia, V3A, Canadá | Mt Pearl, Newfoundland And Labrador, A1N, Canadá | 7,080 | 2 |
| Waterdown, Ontario, L8B, Canadá | Ville-Marie, Québec, H2K 2Z8, Canadá | 626 | 1 | |
| Scugog, Ontario, L9L, Canadá | Guysborough, Nova Scotia, B0H, Canadá | 1,843 | 1 | |
| St-Calixte, Québec, J0K, Canadá | Halifax, Nova Scotia, B3J, Canadá | 1,263 | 1 | |
| Pincourt, Québec, J7W 0K9, Canadá | Chisasibi, Québec, J0M, Canadá | 1,418 | 0 | |
| Sault Ste Marie, Ontario, P6A, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 687 | 3 | |
| Greater Sudbury, Ontario, P0M 1L0, Canadá | London, Ontario, N6A, Canadá | 575 | 4 | |
| Drummondville, Québec, J2B, Canadá | Chisasibi, Québec, J0M, Canadá | 1,503 | 0 | |
| Gander, Newfoundland And Labrador, A1V, Canadá | Brampton, Ontario, L6W 1X3, Canadá | 2,792 | 0 | |
| Airdrie, Alberta, Canadá | Chatham, New Brunswick, E1N 1G4, Canadá | 4,463 | 1 | |
| Airdrie, Alberta, Canadá | Chatham, New Brunswick, E1N 1G4, Canadá | 4,463 | 1 | |
|
Household Items, Household Items
Fort Providence, Northwest Territories, X0E 0L0, Canadá
Dartmouth, Nova Scotia, Canadá
|
Fort Providence, Northwest Territories, X0E 0L0, Canadá | Dartmouth, Nova Scotia, Canadá | 6,040 | 0 |
|
Ford Mustang
Kelowna, British Columbia, V1W 1V6, Canadá
Nanaimo District, British Columbia, V9P 9G9, Canadá
|
Kelowna, British Columbia, V1W 1V6, Canadá | Nanaimo District, British Columbia, V9P 9G9, Canadá | 501 | 0 |
| Surrey, British Columbia, V3T, Canadá | Toronto, Ontario, M5B 2H1, Canadá | 4,361 | 5 |