¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Santander, Cantabria, 39002 | 599 | 28/07 | 3 | |
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 1 | |
| Viladecans, Catalunya, 08840 | Vélez-Málaga, Andalucía, 29700 | 935 | 24/07 | 3 | |
| Barcelona, Catalonia | Nou Barris, Catalonia, 08042 | 13 | 24/07 | 12 | |
| Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 1,159 | 24/07 | 2 | |
| Jayena, Andalucía, 18127 | Cella, Aragón, 44370 | 705 | 24/07 | 1 | |
| Majadahonda, Comunidad De Madrid, 28221 | Ribamontán Al Mar, Cantabria, 39140 | 455 | 24/07 | 3 | |
| Salas, Principado De Asturias, 33860 | Algeciras, Andalucía, 11203 | 996 | 24/07 | 4 | |
|
Pallet Con Motor Despiezado De Barco C...
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130
O Grove, Galicia, 36988
|
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | O Grove, Galicia, 36988 | 945 | 24/07 | 2 |
| Lleida, Catalunya, 25198 | El Casar De Escalona, Castilla-La Mancha, 45542 | 562 | 24/07 | 3 | |
| Lleida, Catalunya, 25005 | El Casar De Escalona, Castile-La Mancha, 45542 | 565 | 24/07 | 1 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Tarragona, Catalunya, 43003 | 814 | 24/07 | 2 | |
| Jayena, Andalucía, 18127 | Teruel, Aragón, 44001 | 687 | 24/07 | 1 | |
| Mula, Región De Murcia, 30170 | Caravaca De La Cruz, Región De Murcia, 30400 | 39 | 24/07 | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28003 | Rodeiro, Galicia, 36530 | 554 | 24/07 | 2 | |
| Abarán, Región De Murcia, 30550 | Piera, Catalunya, 08784 | 531 | 24/07 | 1 | |
|
Lastenrad Babboe (Delicate Cargo) With...
Sant Pere De Ribes, Catalonia, 08810
Sant Pere De Ribes, Catalonia, 08810
|
Sant Pere De Ribes, Catalonia, 08810 | Sant Pere De Ribes, Catalonia, 08810 | 0 | 24/07 | 1 |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Alfoz De Lloredo, Cantabria, 39320 | 735 | 24/07 | 2 | |
| San Andrés Del Rabanedo, Castilla Y León, 24010 | Santander, Cantabria, 39011 | 264 | 24/07 | 3 | |
| Bilbao, País Vasco, 48003 | Tábara, Castilla Y León, 49140 | 418 | 24/07 | 1 | |
| Sevilla, Andalucía, 41011 | Málaga, Andalucía, 29002 | 220 | 24/07 | 1 | |
| Bilbao, País Vasco, 48003 | Tábara, Castilla Y León, 49140 | 418 | 24/07 | 1 | |
| Barberà Del Vallès, Catalunya, 08210 | Santiago De Compostela, Galicia, 15893 | 1,078 | 24/07 | 1 | |
| San Roque, Andalucía, 11310 | La Adrada, Castilla Y León, 05430 | 671 | 24/07 | 0 | |
| Valladolid, Castilla Y León, 47003 | Cullera, Comunidad Valenciana, 46400 | 616 | 24/07 | 1 | |
| Valladolid, Castile And León | Cullera, Valencian Community | 618 | 24/07 | 4 | |
| Andalucía, 29604 | Cuenca, Castilla-La Mancha, 16004 | 639 | 24/07 | 5 |