Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| 70178, Stuttgart, Baden-Württemberg | 12043, Berlin | 639 | 13.03 | 11 | |
|
Motor Auf Palette „Motorkran“ Vorhande...
56357, Eschbach, Rheinland-Pfalz
72458, Albstadt, Baden-Württemberg
|
56357, Eschbach, Rheinland-Pfalz | 72458, Albstadt, Baden-Württemberg | 341 | 05.03 | 14 |
| 72, Neckartenzlingen, Baden-Württemberg | 26122, Oldenburg (Oldb), Niedersachsen | 647 | 10.03 | 26 | |
| 26639, Wiesmoor, Niedersachsen | 38486, Apenburg-Winterfeld, Flecken, Sachsen-Anhalt | 341 | 09.03 | 3 | |
| 30159, Hannover, Niedersachsen | 34286, Spangenberg, Hessen | 195 | 09.03 | 9 | |
| 52062, Aachen, Nordrhein-Westfalen | 80331, München, Bayern | 631 | 09.03 | 8 | |
| 34414, Warburg, Nordrhein-Westfalen | 17390, Murchin, Mecklenburg-Vorpommern | 624 | 09.03 | 5 | |
| 22523, Hamburg | 67482, Altdorf, Rheinland-Pfalz | 607 | 09.03 | 7 | |
| 30900, Wedemark, Niedersachsen | 95448, Bayreuth, Bayern | 443 | 09.03 | 52 | |
| 18209, Mecklenburg-Vorpommern | 85764, Bayern | 811 | 09.03 | 1 | |
| 26721, Emden, Niedersachsen | 48356, Nordwalde, Nordrhein-Westfalen | 195 | 09.03 | 3 | |
| 77740, Bad Peterstal-Griesbach, Baden-Württemberg | 12681, Berlin | 790 | 09.03 | 4 | |
| 10787, Berlin | 24628, Hartenholm, Schleswig-Holstein | 319 | 09.03 | 5 | |
| 66111, Saarbrücken, Saarland | 14053, Berlin | 719 | 09.03 | 3 | |
| 75172, Pforzheim, Baden-Württemberg | 18546, Sassnitz, Mecklenburg-Vorpommern | 950 | 09.03 | 33 | |
| 72270, Baiersbronn, Baden-Württemberg | 72221, Haiterbach, Baden-Württemberg | 29 | 09.03 | 1 | |
| 64823, Groß-Umstadt, Hessen | 94118, Jandelsbrunn, Bayern | 446 | 09.03 | 5 | |
| 47051, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 37136, Bösinghausen, Göttingen | 288 | 09.03 | 3 | |
| 33175, Bad Lippspringe, Nordrhein-Westfalen | 95234, Sparneck, Bayern | 423 | 09.03 | 3 | |
| 93155, Hemau, Bayern | 45, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen | 546 | 09.03 | 28 | |
| 35390, Gießen, Hessen | 59597, Erwitte, Nordrhein-Westfalen | 214 | 09.03 | 2 | |
|
Schrank 2,Tisch 2,Stühle 2, Bett,Kühls...
35576, Wetzlar-Niedergirmes, Hessen
35578, Wetzlar, Hessen
|
35576, Wetzlar-Niedergirmes, Hessen | 35578, Wetzlar, Hessen | 6 | 09.03 | 17 |
| 93155, Hemau, Bavaria | 45, Gelsenkirchen, North Rhine-Westphalia | 546 | 09.03 | 16 | |
| 61118, Bad Vilbel, Hessen | 56745, Weibern, Rheinland-Pfalz | 161 | 09.03 | 18 | |
| 71, Leonberg, Baden-Württemberg | 12207, Berlin | 624 | 09.03 | 32 | |
| 42329, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | 91177, Thalmässing, Bayern | 488 | 09.03 | 3 | |
| 83458, Schneizlreuth, Bayern | 01169, Dresden, Sachsen | 607 | 09.03 | 62 | |
| 04916, Brandenburg | 35510, Ebersgöns, Wetteraukreis | 438 | 09.03 | 0 |