¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 1 | |
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Santander, Cantabria, 39002 | 599 | 28/07 | 3 | |
| Ayamonte, Andalucía, 21400 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 666 | 28/07 | 0 | |
| Pilas, Andalucía, 41840 | Cifuentes, Castilla-La Mancha, 19420 | 694 | 28/07 | 0 | |
| Terrassa, Catalunya, 08221 | Benavente, Castilla Y León, 49600 | 800 | 28/07 | 2 | |
| Santillana Del Mar, Cantabria, 39330 | Sant Pere De Ribes, Catalunya, 08812 | 689 | 28/07 | 5 | |
| Mérida, Extremadura, 06800 | Punta Umbría, Andalucía, 21100 | 295 | 28/07 | 2 | |
| Santillana Del Mar, Cantabria, 39330 | Sant Pere De Ribes, Catalunya, 08812 | 689 | 28/07 | 2 | |
| Región De Murcia | Colmenarejo, Comunidad De Madrid, 28270 | 441 | 28/07 | 2 | |
| Bilbao, País Vasco, 48014 | Santa Colomba De Curueño, Castilla Y León, 24848 | 344 | 28/07 | 2 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Gaucín, Málaga, 29480 | 1,077 | 28/07 | 3 | |
|
Un Módulo De 7m Largox3anchox2.5m Alto...
Medina De Pomar, Castilla Y León, 09500
Entrambasaguas, Cantabria, 39715
|
Medina De Pomar, Castilla Y León, 09500 | Entrambasaguas, Cantabria, 39715 | 87 | 28/07 | 0 |
| Irún, País Vasco, 20302 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 932 | 28/07 | 1 | |
| Guadalajara, Castilla-La Mancha, 19003 | Yebra, Castilla-La Mancha, 19111 | 60 | 28/07 | 3 | |
| Vejer De La Frontera, Andalucía, 11150 | Cartagena, Región De Murcia, 30203 | 641 | 28/07 | 2 | |
|
Mueble Ikea 1'46 De Largo
Doñinos De Salamanca, Castilla Y León, 37120
Macotera, Castilla Y León, 37310
|
Doñinos De Salamanca, Castilla Y León, 37120 | Macotera, Castilla Y León, 37310 | 63 | 28/07 | 0 |
| Girona, Catalunya, 17002 | Granada, Andalucía, 18004 | 943 | 28/07 | 2 | |
|
Estanterías Industrial De Palets
Sabadell, Catalunya, 08201
Puerto Lumbreras, Región De Murcia, 30890
|
Sabadell, Catalunya, 08201 | Puerto Lumbreras, Región De Murcia, 30890 | 660 | 28/07 | 0 |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Burgos, Castilla Y León, 09004 | 642 | 28/07 | 3 | |
| Fuengirola, Andalucía, 29640 | Córdoba, Andalucía, 14011 | 183 | 28/07 | 7 | |
| San Fernando De Henares, Madrid, 28830 | Torreblanca, Comunidad Valenciana, 12596 | 455 | 28/07 | 2 | |
| Cuarte De Huerva, Aragón, 50410 | Épila, Aragón, 50290 | 42 | 28/07 | 0 | |
| Guadalajara, Castilla-La Mancha, 19003 | Yebra, Castilla-La Mancha, 19111 | 60 | 28/07 | 1 | |
| Igualada, Catalunya, 08700 | Mojácar, Andalucía, 04638 | 708 | 28/07 | 1 | |
| Palma, Illes Balears, 07012 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 266 | 28/07 | 0 | |
| Girona, Catalunya, 17002 | Pontevedra, Galicia, 36158 | 1,228 | 28/07 | 3 | |
| Badajoz, Extremadura, 06004 | Nueva Carteya, Andalucía, 14857 | 311 | 28/07 | 3 |