¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamudio, País Vasco, 48170 | Valdemorillo, Comunidad De Madrid, 28210 | 436 | 18/12 | 4 | |
|
Transpaleta Electrica
Monforte Del Cid, Comunidad Valenciana, 03670
Oviedo, Principado De Asturias, 33003
|
Monforte Del Cid, Comunidad Valenciana, 03670 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 850 | 15/12 | 0 |
| San Sebastián, País Vasco, 20012 | Cuenca, Castilla-La Mancha, 16002 | 608 | 16/12 | 4 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | Logroño, La Rioja, 26005 | 673 | hace 45 minutos | 0 | |
| Cieza, Región De Murcia, 30530 | Castellón, Comunidad Valenciana, 12005 | 278 | hace 60 minutos | 0 | |
| Madrid, Community Of Madrid | Andalucía, 11360 | 647 | hace 2 horas | 0 | |
| Porcuna, Andalucía, 23790 | Zaragoza, Aragón, 50001 | 650 | hace 3 horas | 0 | |
| Pamplona, Comunidad Foral De Navarra, 31003 | Calahorra, La Rioja, 26500 | 82 | hace 3 horas | 0 | |
| Carabaña, Madrid, 28560 | Puerto Real, Andalucía, 11519 | 634 | hace 3 horas | 0 | |
| Bornos, Andalucía, 11640 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 92 | hace 3 horas | 0 | |
| Comunidad De Madrid, 28051 | Getafe, Comunidad De Madrid, 28905 | 29 | hace 3 horas | 1 | |
| Astorga, Castilla Y León, 24700 | Almuñécar, Andalucía, 18690 | 822 | hace 4 horas | 0 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Zaragoza, Aragón, 50001 | 315 | hace 4 horas | 0 | |
| Granada, Andalucía, 18004 | Albacete, Castilla-La Mancha, 02001 | 349 | hace 5 horas | 1 | |
| Lleida, Catalunya, 25007 | Moral De La Reina, Castilla Y León, 47691 | 587 | ayer | 0 | |
| Cádiz, Andalucía, 11006 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 1,156 | ayer | 0 | |
| Palma, Illes Balears, 07012 | Rincón De La Victoria, Andalucía, 29730 | 1,259 | ayer | 0 | |
| Palma, Illes Balears, 07012 | Comunidad De Madrid | 892 | ayer | 0 | |
| Tarragona, Catalunya, 43003 | Gibraleón, Andalucía, 21500 | 1,004 | ayer | 1 | |
|
11 Caja 4 Grande Y 7 Mediana
Torrejón De Ardoz, Comunidad De Madrid, 28850
Don Benito, Extremadura, 06400
|
Torrejón De Ardoz, Comunidad De Madrid, 28850 | Don Benito, Extremadura, 06400 | 346 | ayer | 1 |
| Zaragoza, Aragón, 50001 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 314 | ayer | 3 | |
| Cádiar, Andalusia, 18440 | Lújar, Andalusia, 18614 | 50 | ayer | 0 | |
| Benaguacil, Comunidad Valenciana, 46180 | Roses, Cataluña | 510 | ayer | 9 | |
| Terrassa, Catalunya, 08221 | Villarrubia De Los Ojos, Castilla-La Mancha, 13670 | 679 | ayer | 0 | |
| Oia, Galicia, 36794 | Amer, Catalunya, 17170 | 1,226 | ayer | 0 | |
| Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | Ponferrada, Castilla Y León, 24402 | 217 | ayer | 0 | |
| Viladecans, Catalunya, 08840 | Vigo, Galicia, 36208 | 1,130 | ayer | 0 | |
| Torrelles De Llobregat, Catalunya, 08629 | Guadalajara, Castilla-La Mancha, 19003 | 552 | ayer | 0 |