Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Los Angeles, California, 90014 | Manhattan, New York | 2,782 | 12 | |
| Colorado, 81523 | East Otis, Massachusetts, 01029 | 2,104 | 13 | |
| Forked River, New Jersey, 08731-1545 | Medina, Ohio, 44256 | 493 | 1 | |
| Santa Fe, New Mexico, 87505 | Plainfield, Connecticut, 06374 | 2,166 | 3 | |
| Valencia, California, 91355 | Round Rock, Texas, 78664 | 1,427 | 2 | |
| Las Vegas, Nevada, 89106 | Cleburne, Texas, 76033 | 1,231 | 2 | |
| San Ramon, California, 94583 | Vallejo, California, 94590 | 31 | 3 | |
| Grand Prairie, Texas, 75051-2410 | Minneapolis, Minnesota, 55443 | 1,006 | 4 | |
| San Carlos, California, 94070 | Erie, Pennsylvania, 16501 | 2,588 | 4 | |
| Memphis, Tennessee, 38103-1624 | Cambridge, Massachusetts, 02139-4814 | 1,317 | 1 | |
| Orlando, Florida | Vista, California | 2,462 | 3 | |
| Durant, Iowa, 52747 | East Bernard, Texas, 77435 | 1,131 | 2 | |
| Oakley, Ohio, 45209 | Falls Church, Virginia, 22046 | 495 | 4 | |
| Kansas City, Missouri, 64105 | Stockton, Illinois, 61085 | 437 | 4 | |
| Bozeman, Montana, 59715 | Bellingham, Washington, 98225 | 757 | 2 | |
| Oak Ridge, Tennessee, 37830 | Santa Monica, California, 90405 | 2,186 | 4 | |
| Webster, Wisconsin, 54893 | Loranger, Louisiana, 70446 | 1,254 | 2 | |
| Damascus, Oregon | Whitestone, New York | 2,907 | 4 | |
| West Palm Beach, Florida, 33401 | Brinkley, Arkansas, 72021 | 1,054 | 2 | |
| Lubbock, Texas, 79424 | Tulsa, Oklahoma, 74137 | 462 | 3 | |
| Lubbock, Texas, 79424 | Tulsa, Oklahoma, 74137 | 462 | 3 | |
| Rancho Cordova, California, 95670 | North Port, Florida, 34286 | 2,919 | 0 | |
| St Louis, Missouri, 63146 | Dallas, Texas, 75230 | 620 | 3 | |
|
New York City (Brooklyn) To San Franci...
Brooklyn, New York, 11201
San Francisco, California, 94102
|
Brooklyn, New York, 11201 | San Francisco, California, 94102 | 2,908 | 1 |
| Hillsboro, Oregon, 97123 | Monongahela, Pennsylvania, 15063 | 2,615 | 4 | |
| Tucson, Arizona, 85701 | Houston, Texas, 77007 | 1,062 | 5 | |
| Lowell, Massachusetts, 01852 | Utah | 2,371 | 2 | |
| North Palm Beach, Florida, 33408 | Bayshore, North Carolina, 28411 | 723 | 3 |