Você é uma empresa de transportes? Você pode dar um lance neste serviço sem nenhuma taxa de registro ou assinatura.
| Item | Coleta | Entrega | Kilômetros | Dando lances |
|---|---|---|---|---|
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENTES
Laval, Québec, H7V, Canadá
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canadá
|
Laval, Québec, H7V, Canadá | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canadá | 758 | 1 |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 2,860 | 1 | |
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canadá | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canadá | 0 | 0 | |
| Montreal, Quebec, Canadá | Calgary, Alberta, Canadá | 3,632 | 2 | |
| Surrey, British Columbia, V3X 0G4, Canadá | Calgary, Alberta, T2A, Canadá | 970 | 6 | |
| Innisfil, Ontario, L0L, Canadá | Mississauga, Ontario, L4T 1G7, Canadá | 69 | 1 | |
| Spring Park, Queens, C1A, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 4,786 | 1 | |
| Windsor, Ontario, N9A, Canadá | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | 4,004 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 3,428 | 2 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 3,383 | 0 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canadá | Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canadá | 620 | 3 | |
|
32ft Travel Trailer, 7200lbs
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canadá
Sault Ste Marie, Ontario, P6A, Canadá
|
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canadá | Sault Ste Marie, Ontario, P6A, Canadá | 707 | 2 |
| Vaughan, Ontario, L6A, Canadá | Edenwold No 158, Saskatchewan, S4L, Canadá | 2,606 | 4 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | 1,159 | 6 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canadá | Cape Breton, Nova Scotia, B1P, Canadá | 1,447 | 1 | |
|
Indian Motorcycles Indian Chief Sport
Ste-Julienne, Québec, J0K, Canadá
Edmonton, Alberta, T5J, Canadá
|
Ste-Julienne, Québec, J0K, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 3,619 | 2 |
| Maple Ridge, British Columbia, V2X, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 938 | 4 | |
| Maple Ridge, British Columbia, V2X, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 938 | 4 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | Victoria, British Columbia, V8W, Canadá | 1,250 | 2 | |
| Thunder Bay District, Ontario, P0M, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 2,255 | 3 | |
| Spruce Grove, Alberta, T7X, Canadá | Woodstock, Ontario, N4S, Canadá | 3,376 | 6 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4B, Canadá | Sarnia, Ontario, N7T, Canadá | 298 | 2 | |
| Brampton, Ontario, Canadá | Regina, Saskatchewan, Canadá | 2,654 | 1 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7E, Canadá | Greater Sudbury, Ontario, Canadá | 900 | 1 | |
| Moncton, New Brunswick, E1C, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 4,628 | 1 | |
| Kamloops, British Columbia, V2C, Canadá | Montréal, Québec, H2L, Canadá | 4,299 | 2 | |
|
Computer Enclosure With PCB, Lens, And...
Kitchener, Ontario, N2G, Canadá
Langley, British Columbia, V3A, Canadá
|
Kitchener, Ontario, N2G, Canadá | Langley, British Columbia, V3A, Canadá | 4,270 | 0 |
| Surrey, British Columbia, V3T, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 4,365 | 6 |