Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| 88276, Berg, Baden-Württemberg | 24340, Schleswig-Holstein | 893 | 30.07 | 3 | |
| 71263, Weil Der Stadt, Baden-Württemberg | 22765, Hamburg | 673 | 30.07 | 6 | |
| 90469, Süd, Bayern | 10437, Berlin, Berlin | 446 | 29.07 | 5 | |
| 85049, Ingolstadt, Bayern | 58507, Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen | 492 | 09.07 | 37 | |
| 19348, Brandenburg | 65510, Hessen | 515 | 09.07 | 7 | |
| 40217, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 91052, Erlangen, Bayern | 431 | 09.07 | 28 | |
| 82178, Puchheim, Bayern | 28832, Achim, Niedersachsen | 747 | 08.07 | 5 | |
|
PKW-Anhänger, Ca 2,5-3T Gesamtgewicht ...
22869, Schenefeld, Schleswig-Holstein
50321, Brühl, Nordrhein-Westfalen
|
22869, Schenefeld, Schleswig-Holstein | 50321, Brühl, Nordrhein-Westfalen | 459 | 08.07 | 2 |
|
Mercedes Benz Vario Cargoloader 7.50m ...
47167, Duisburg, Nordrhein-Westfalen
09126, Chemnitz, Sachsen
|
47167, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 09126, Chemnitz, Sachsen | 515 | 08.07 | 2 |
| 81673, Berg Am Laim, Bayern | 60329, Frankfurt Am Main, Hessen | 398 | 07.07 | 3 | |
| 85354, Freising, Bayern | 25980, Sylt, Schleswig-Holstein | 990 | 07.07 | 26 | |
| 01067, Dresden, Sachsen | 45127, Essen, Nordrhein-Westfalen | 557 | 07.07 | 38 | |
| 91757, Treuchtlingen, Bayern | 22609, Hamburg | 660 | 06.07 | 2 | |
| 93051, Regensburg, Bayern | 86462, Langweid Am Lech, Bayern | 151 | 06.07 | 11 | |
| 34326, Morschen, Hessen | 23996, Mecklenburg-Vorpommern | 462 | 06.07 | 24 | |
| 24941, Flensburg, Schleswig-Holstein | 80337, München, Bayern | 935 | 05.07 | 3 | |
|
6 Schlafzimmer Einfamilienhaus Umzug
79540, Lörrach, Baden-Württemberg
79540, Lörrach, Baden-Württemberg
|
79540, Lörrach, Baden-Württemberg | 79540, Lörrach, Baden-Württemberg | 2 | 05.07 | 3 |
| 32791, Lage, Nordrhein-Westfalen | 66914, Waldmohr, Rheinland-Pfalz | 435 | 05.07 | 29 | |
| 88299, Leutkirch Im Allgäu, Baden-Württemberg | 93152, Nittendorf, Bayern | 266 | 05.07 | 11 | |
| 16259, Heckelberg-Brunow, Brandenburg | 35043, Marburg, Hessen | 538 | 05.07 | 18 | |
| 12053, Berlin | 80337, München, Bayern | 592 | 05.07 | 5 | |
|
1 Schlafzimmer Einfamilienhaus Umzug
48282, Emsdetten, Nordrhein-Westfalen
48268, Greven, Nordrhein-Westfalen
|
48282, Emsdetten, Nordrhein-Westfalen | 48268, Greven, Nordrhein-Westfalen | 6 | 04.07 | 14 |
| 31134, Hildesheim, Niedersachsen | 10119, Berlin | 282 | 04.07 | 48 | |
| 33604, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | 78462, Konstanz, Baden-Württemberg | 641 | 03.07 | 2 | |
| 07545, Gera, Thüringen | 55758, Vollmersbach, Rheinland-Pfalz | 449 | 03.07 | 45 | |
| 28203, Bremen | 81373, München, Bayern | 750 | 03.07 | 8 | |
| 89290, Buch, Bayern | 17033, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 763 | 03.07 | 39 | |
| 48***, Emsdetten | 48282, Emsdetten, Steinfurt | 0 | 02.07 | 0 |