Você é uma empresa de transportes? Você pode dar um lance neste serviço sem nenhuma taxa de registro ou assinatura.
| Item | Coleta | Entrega | Kilômetros | Dando lances |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver, British Columbia, Canadá | North York, Ontario, Canadá | 4,229 | 2 | |
| Toronto, Ontario, M1P, Canadá | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canadá | 2,073 | 1 | |
| Bois-Joli, New Brunswick, E8E, Canadá | Raymond, Alberta, T0K, Canadá | 4,276 | 0 | |
| Val-d'Or, Québec, J9P 4P4, Canadá | North York, Ontario, M9L 1Y3, Canadá | 711 | 0 | |
| Tyendinaga, Ontario, K0K, Canadá | Trois-Pistoles, Québec, G0L, Canadá | 829 | 2 | |
| Toronto, Ontario, M1M, Canadá | Windsor, Ontario, N8X, Canadá | 381 | 2 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | Whitehorse, Yukon, Y1A, Canadá | 2,401 | 2 | |
| Lasalle, Quebec, H8R 2V1, Canadá | Saint Pierre-Jolys, Manitoba, R0A 1V0, Canadá | 2,293 | 2 | |
| Vaughan, Ontario, L4K 1Z4, Canadá | Thunder Bay, Ontario, P7C 2C3, Canadá | 1,363 | 0 | |
| Collingwood, Ontario, L9Y, Canadá | Wheatley, Chatham-Kent, N0P, Canadá | 417 | 1 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | Kelowna, British Columbia, V1Y, Canadá | 388 | 3 | |
| Toronto, Ontario, M1S 1A1, Canadá | Charlottetown, Prince Edward Island, C1A 1C8, Canadá | 1,680 | 2 | |
| Greater Sudbury, Ontario, P3E 5V3, Canadá | Kitchener, Ontario, N2E 3B4, Canadá | 451 | 0 | |
| Kitchener, Ontario, N2G, Canadá | Toronto, Ontario, M2N, Canadá | 105 | 2 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canadá | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | 4,226 | 5 | |
| Wolseley, Manitoba, R3G, Canadá | Winnipeg, Manitoba, R3W 0J4, Canadá | 13 | 0 | |
| Newfoundland And Labrador, Canadá | Ontario, Canadá | 3,240 | 0 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | Winnipeg, Manitoba, Canadá | 2,314 | 2 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J, Canadá | Burlington, Ontario, L7R, Canadá | 1,854 | 2 | |
| Fernie, British Columbia, V0B, Canadá | Port Moody, British Columbia, V3H, Canadá | 924 | 1 | |
| Grande Prairie, Alberta, T8V, Canadá | Fredericton, New Brunswick, E3B, Canadá | 4,875 | 3 | |
| Surrey, British Columbia, V3T 0V6, Canadá | Kitchener, Ontario, N2G, Canadá | 4,123 | 4 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canadá | White Rock, British Columbia, V3Z, Canadá | 4,179 | 4 | |
| Chelmsford, Ontario, P0M 1L0, Canadá | Windsor, Ontario, N9A, Canadá | 756 | 0 | |
|
Nightstand
Sainte-Brigitte-de-Laval, Quebec, G0A 3K0, Canadá
Central Vancouver, British Columbia, V6B, Canadá
|
Sainte-Brigitte-de-Laval, Quebec, G0A 3K0, Canadá | Central Vancouver, British Columbia, V6B, Canadá | 4,865 | 0 |
| Toronto, Ontario, M5H, Canadá | Regina, Saskatchewan, S4X 0N3, Canadá | 2,549 | 3 | |
| Mississauga, Ontario, L5B, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 3,420 | 4 |