¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
28 PALETS DE COCA COLA
Azuqueca De Henares, Castilla-La Mancha, 19200
Dos Hermanas, Andalucía, 41700
|
Azuqueca De Henares, Castilla-La Mancha, 19200 | Dos Hermanas, Andalucía, 41700 | 597 | 25/06 | 0 |
|
- 55 Cajas - 1 Sofá (3 Plazas) - 1 Col...
Urgent
Barcelona, Catalunya, 08014
El Burgo Ranero, Castilla Y León, 24343
|
Barcelona, Catalunya, 08014 | El Burgo Ranero, Castilla Y León, 24343 | 731 | 14/07 | 10 |
| Lliçà De Vall, Catalunya, 08185 | Girona, Cataluña, 17005 | 82 | 25/06 | 3 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Talavera De La Reina, Castilla-La Mancha, 45600 | 744 | ayer | 2 | |
| Pontevedra, Galicia, 36001 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 615 | ayer | 3 | |
| Jalón, Comunidad Valenciana, 03727 | Siles, Jaén, 23380 | 333 | ayer | 0 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Granada, Andalucía, 18004 | 130 | ayer | 5 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Plasencia, Extremadura, 10600 | 869 | ayer | 2 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28001 | Los Molinos, Comunidad De Madrid, 28460 | 55 | ayer | 1 | |
| Cacabelos, Castilla Y León, 24540 | Venta De Baños, Castilla Y León, 34200 | 286 | ayer | 0 | |
| Mérida, Extremadura, 06800 | Mutxamel, Comunidad Valenciana, 03110 | 740 | ayer | 3 | |
| Valverde Del Camino, Andalucía, 21600 | Montmeló, Catalunya, 08160 | 1,173 | ayer | 0 | |
| Parets Del Vallès, Catalunya, 08150 | Carcaixent, Comunidad Valenciana, 46740 | 420 | ayer | 1 | |
| Arrigorriaga, País Vasco, 48480 | Málaga, Andalucía, 29006 | 927 | ayer | 4 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Viveiro, Galicia, 27850 | 595 | ayer | 3 | |
| Carcaixent, Comunidad Valenciana, 46740 | Meñaka, País Vasco, 48120 | 694 | ayer | 1 | |
| Girona, Catalunya, 17002 | Lugo, Galicia, 27004 | 1,054 | ayer | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Viveiro, Galicia, 27850 | 595 | ayer | 2 | |
| Molins De Rei, Catalunya, 08750 | Vic, Catalunya, 08500 | 79 | ayer | 2 | |
| Úbeda, Andalucía, 23400 | Lomo De Los Frailes, Las Palmas, 35018 | 1,714 | ayer | 0 | |
| Bilbao, País Vasco, 48014 | Jaca, Aragón, 22700 | 270 | ayer | 0 | |
| Roses, Catalunya, 17480 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 156 | ayer | 3 | |
| Cambrils, Catalunya, 43850 | Caspe, Aragón, 50700 | 121 | ayer | 0 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Suances, Cantabria, 39340 | 734 | ayer | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Burgos, Castilla Y León, 09004 | 243 | ayer | 2 | |
|
Mercedes-Benz C-Class
Paracuellos De Jarama, Comunidad De Madrid, 28860
Béjar, Castilla Y León, 37700
|
Paracuellos De Jarama, Comunidad De Madrid, 28860 | Béjar, Castilla Y León, 37700 | 243 | ayer | 2 |
| Coria Del Río, Andalucía, 41100 | Cualedro, Galicia, 32688 | 755 | ayer | 2 | |
| Barcelona, Catalonia, 08029 | Barcelona, Catalonia | 3 | ayer | 2 |