Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Pewaukee, Wisconsin | Williamsport, Maryland, 21795 | 731 | 10 | |
| Jacksonville, North Carolina, 28546-8439 | Burleson, Texas | 1,296 | 21 | |
|
Chevrolet Silverado 1500 Extended CAB
Piedmont, South Carolina, 29673-9056
Hockley, Texas, 77447-2404
|
Piedmont, South Carolina, 29673-9056 | Hockley, Texas, 77447-2404 | 955 | 20 |
| Houston, Texas, 77042 | Berkley, Michigan, 48072 | 1,333 | 9 | |
| Mohnton, Pennsylvania, 19540 | Northbrook, Illinois, 60062 | 735 | 13 | |
| Concord, North Carolina, 28025 | Lithopolis, Ohio, 43136 | 424 | 13 | |
| Shorewood, Wisconsin, 53211 | Milwaukee, Wisconsin, 53233 | 6 | 7 | |
| Portsmouth, Virginia, 23704 | Ponca City, Oklahoma, 74601 | 1,370 | 12 | |
| Frankfort, Kentucky, 40601 | Kentucky, 41262 | 167 | 12 | |
| Centralia, Washington, 98531 | La Crosse, Wisconsin, 54601 | 1,834 | 9 | |
| Sherman, Illinois, 62684 | Cameron, North Carolina, 28326 | 830 | 7 | |
| Cartersville, Georgia, 30120 | Kirbyville, Texas, 75956 | 693 | 9 | |
| Issaquah, Washington, 98029 | Phoenix, Arizona, 85034 | 1,416 | 8 | |
| Jupiter Inlet Colony, Florida, 33469 | Vernal, Utah, 84078 | 2,305 | 7 | |
| South Coffeyville, Oklahoma, 74072 | Pasadena, California, 91104 | 1,497 | 8 | |
| Buffalo, New York, 14202 | San Antonio, Texas, 78216 | 1,649 | 9 | |
| Lancaster, New York, 14086 | Murrieta, California, 92562 | 2,545 | 9 | |
| Atlanta, Georgia, 30303 | Aurora, Colorado, 80012 | 1,394 | 10 | |
| Willits, California, 95490 | Jacksonville, Florida, 32257 | 2,865 | 10 | |
| La Vergne, Tennessee, 37086 | San Jose, California, 95127 | 2,282 | 10 | |
| Lexington, South Carolina, 29072 | Augusta, Georgia, 30901 | 60 | 13 | |
|
4 Large Totes Of Photographs, Christma...
Sebastian, Florida, 32976
San Diego, California, 92123-2712
|
Sebastian, Florida, 32976 | San Diego, California, 92123-2712 | 2,519 | 9 |
|
Wood Coffee Table 30” Round 20” High W...
Santa Ana, California, 92704
Maple Valley, Washington, 98038
|
Santa Ana, California, 92704 | Maple Valley, Washington, 98038 | 1,167 | 7 |
| Riviera Beach, Florida, 33404 | Taos, New Mexico, 87571 | 1,916 | 10 | |
| Central Business District, Louisiana, 70130 | Bay Shore, New York, 11706-2548 | 1,356 | 9 | |
| Alturas, California, 96101 | Apollo Beach, Florida, 33572 | 2,960 | 10 | |
| Parrish, Florida, 34219 | Moreno Valley, California, 92553 | 2,503 | 11 | |
| Santa Cruz, California, 95060 | Austin, Texas, 78757 | 1,723 | 8 |