Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Turlock, California, 95380 | Oxford, Mississippi, 38655 | 2,083 | 4 | |
| Perris, California, 92570 | Pensacola, Florida, 32501 | 2,018 | 21 | |
| Henrico, Virginia, 23238 | East Hartford, Connecticut, 06108-1181 | 461 | 8 | |
| Sunnyvale, California, 94087 | Longview, Texas, 75601 | 1,830 | 14 | |
| Pleasanton, Texas, 78064-4610 | Franklin, Pennsylvania, 16323-2965 | 1,599 | 11 | |
| Melbourne, Florida, 32901 | Walnut Grove - Shelby Farms PD, Tennessee, 38139 | 883 | 12 | |
| Killingworth, Connecticut, 06419 | Draper, Utah, 84020 | 2,293 | 4 | |
| Montpelier, Virginia, 23192 | Salt Lake City, Utah, 84108 | 2,120 | 5 | |
| Forest, Virginia | Winter Springs, Florida, 32708-5122 | 710 | 12 | |
| Shelbyville, Indiana, 46176 | Biloxi, Mississippi, 39534 | 779 | 13 | |
| Gilbert, Arizona, 85296 | North Carolina | 2,177 | 14 | |
| Fayetteville, North Carolina, 28314 | Middleburg, Florida, 32068 | 425 | 14 | |
| Atlanta, Georgia, 30303 | Lynnfield, Massachusetts, 01940 | 1,121 | 12 | |
| Camp Verde, Arizona, 86322 | Cross Plains, Tennessee, 37049 | 1,626 | 10 | |
| Fontana, California, 92336 | Elkins Park, Pennsylvania, 19027 | 2,667 | 13 | |
| Kalispell, Montana, 59901 | Kalispell, Montana, 59901-2771 | 4 | 3 | |
| Utica, Michigan, 48317 | Cypress, Texas, 77433 | 1,359 | 4 | |
| Duncannon, Pennsylvania, 17020 | Oreland, Pennsylvania, 19075 | 117 | 11 | |
| Napa, California, 94559 | Chicago, Illinois, 60613 | 2,111 | 8 | |
| Lynnwood, Washington, 98087 | Erie, Colorado, 80516-9799 | 1,311 | 15 | |
| Canton, Georgia, 30114 | Spring City, Pennsylvania, 19475 | 805 | 13 | |
| Upper Darby, Pennsylvania, 19082 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15232 | 300 | 15 | |
| Elverta, California, 95626 | Savannah, Tennessee, 38372 | 2,236 | 3 | |
| Hobart, Oklahoma, 73651 | Wausau, Wisconsin, 54403 | 1,084 | 13 | |
| Bristow, Virginia, 20136 | Killeen, Texas, 76540 | 1,459 | 15 | |
| Waukesha, Wisconsin, 53188 | Tempe, Arizona, 85281 | 1,816 | 16 | |
| Gloucester, Massachusetts, 01930 | Williamsburg, Virginia, 23188 | 623 | 15 | |
|
Goodman, GSZ130181, 1-1/2 Ton, Heat Pu...
McNabb, Illinois, 61335
Fayetteville, North Carolina, 28306-9399
|
McNabb, Illinois, 61335 | Fayetteville, North Carolina, 28306-9399 | 877 | 3 |