Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
Two Tables With Four Chairs, A Desk, ...
White Plains, New York, 10601
Redwood City, California, 94063
|
White Plains, New York, 10601 | Redwood City, California, 94063 | 2,951 | 11 |
| Fairhope, Alabama, 36532-4124 | Valrico, Florida, 33594-5101 | 521 | 9 | |
| Coral Springs, Florida, 33076-2754 | Erie, Pennsylvania, 16502-1410 | 1,264 | 19 | |
| Las Vegas, Nevada, 89119 | Union City, California, 94587 | 542 | 1 | |
| Las Vegas, Nevada, 89119 | Union City, California, 94587 | 541 | 1 | |
| Thief River Falls, Minnesota, 56701 | Clovis, California, 93619 | 2,007 | 2 | |
| Thief River Falls, Minnesota, 56701 | Clovis, California, 93619 | 2,007 | 2 | |
|
2 X Cars: 1965 Cadillac Deville Conver...
Thief River Falls, Minnesota, 56701
Clovis, California, 93619
|
Thief River Falls, Minnesota, 56701 | Clovis, California, 93619 | 2,007 | 2 |
| Seattle, Washington, 98133 | Burlington, North Carolina, 27215-5150 | 2,793 | 3 | |
| Marysville, Washington, 98271 | Clovis, California, 93619 | 977 | 2 | |
| North Scottsdale, Arizona, 85260 | San Diego, California, 92108 | 376 | 3 | |
| Mechanicsville, Pennsylvania, 18902-1501 | Los Angeles, California, 90019-5809 | 2,734 | 3 | |
| Bronx, New York, 10466 | Durham, North Carolina, 27705 | 515 | 3 | |
| Anderson, Indiana | Novato, California | 2,273 | 2 | |
| Berkeley, California, 94709 | Cleveland, Ohio, 44113 | 2,451 | 3 | |
| Bronx, New York, 10451 | Durham, North Carolina, 27701 | 503 | 3 | |
| Clover, South Carolina, 29710 | Killeen, Texas, 76543 | 1,103 | 2 | |
| Kentucky | Victorville, California, 92392 | 2,059 | 1 | |
|
Chevrolet Silverado 1500 Extended CAB
West Chester, Pennsylvania, 19380
Riverside, California, 92501
|
West Chester, Pennsylvania, 19380 | Riverside, California, 92501 | 2,656 | 2 |
| Salinas, California, 93905-4805 | Mesquite, Texas, 75181-2527 | 1,672 | 2 | |
| La Pine, Oregon, 97739 | Tacoma, Washington, 98402 | 327 | 2 | |
| Bremerton, Washington, 98310 | Peoria, Illinois, 61614 | 2,050 | 1 | |
| La Pine, Oregon, 97739 | Tacoma, Washington | 327 | 2 | |
| Lubbock, Texas, 79401 | North Las Vegas, Nevada, 89030 | 897 | 4 | |
| Elkton, Maryland, 21921 | Portland, Oregon, 97220 | 2,858 | 2 | |
| Charlotte, North Carolina, 28208 | Orlando, Florida, 32827 | 544 | 4 | |
| Ladson, South Carolina | Perry, Utah, 84302 | 2,178 | 2 | |
| Austin, Texas, 78754 | Silverado Ranch, Nevada, 89183 | 1,273 | 1 |