Vous êtes une société de transport? Vous pouvez faire un devis pour cette livraison sans payer de frais d’inscription ni d’abonnement.
| Article | Enlèvement | Livraison | Kilométrage | Date | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
|
Machine à Laver - Miroir - Meuble Chau...
31270, Villeneuve-Tolosane, Occitanie
17000, La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine
|
31270, Villeneuve-Tolosane, Occitanie | 17000, La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine | 441 | 14/06 | 3 |
| 04200, Mison, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 61300, Normandie | 819 | 06/06 | 1 | |
| 06160, Juan Les Pins, Alpes-Maritimes | 51000, Châlons-en-Champagne, Grand Est | 903 | il y a 5 heures | 1 | |
| 17100, Saintes, Nouvelle-Aquitaine | 83790, Pignans, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 821 | 09/06 | 0 | |
| 31410, Noé, Occitanie | 13001, Marseille, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 431 | 09/06 | 0 | |
| 13440, Cabannes, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 31000, Toulouse, Occitanie | 346 | 09/06 | 0 | |
| 91440, Bures-sur-Yvette, Île-de-France | 91700, Île-de-France | 26 | 09/06 | 6 | |
| Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté | Avignon, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 525 | 09/06 | 0 | |
| 10200, Bar-sur-Aube, Grand Est | 25120, Maîche, Bourgogne-Franche-Comté | 291 | 09/06 | 1 | |
| 35000, Rennes, Bretagne | 66000, Perpignan, Occitanie | 900 | 09/06 | 2 | |
| 59250, Halluin, Hauts-de-France | 16380, Feuillade, Nouvelle-Aquitaine | 707 | 09/06 | 7 | |
|
Fenêtre De 1m X 1,40m, 55 Kilos, Fragile
02200, Soissons, Hauts-de-France
40230, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Nouvelle-Aquitaine
|
02200, Soissons, Hauts-de-France | 40230, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Nouvelle-Aquitaine | 842 | 09/06 | 2 |
|
Coffre De Toit Thule
39000, Lons-le-Saunier, Bourgogne-Franche-Comté
13300, Salon-de-Provence, Provence-Alpes-Côte D'Azur
|
39000, Lons-le-Saunier, Bourgogne-Franche-Comté | 13300, Salon-de-Provence, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 409 | 09/06 | 2 |
| 57500, Saint-Avold, Grand Est | 95130, Île-de-France | 391 | 09/06 | 1 | |
| 38000, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes | 95430, Auvers-sur-Oise, Île-de-France | 620 | 09/06 | 1 | |
| 54520, Laxou, Grand Est | 56000, Vannes, Bretagne | 827 | 09/06 | 5 | |
| 77400, Lagny-sur-Marne, Île-de-France | 17220, Croix-Chapeau, Nouvelle-Aquitaine | 488 | 09/06 | 8 | |
| 71000, Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté | 14600, Honfleur, Normandie | 573 | 09/06 | 8 | |
| 83600, Fréjus, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 40150, Soorts-Hossegor, Nouvelle-Aquitaine | 813 | 09/06 | 5 | |
| 94320, Thiais, Île-de-France | 25000, Besançon, Bourgogne-Franche-Comté | 404 | 09/06 | 1 | |
| 75001, Paris, Île-de-France | 13001, Marseille, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 776 | 09/06 | 4 | |
| 76600, Le Havre, Normandie | 59553, Lauwin-Planque, Hauts-de-France | 298 | 09/06 | 0 | |
| 95400, Villiers-le-Bel, Île-de-France | 06160, Antibes, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 959 | 09/06 | 1 | |
|
Deux Climatiseurs
85180, Les Sables-d'Olonne, Pays De La Loire
04500, Sainte-Croix-du-Verdon, Provence-Alpes-Côte D'Azur
|
85180, Les Sables-d'Olonne, Pays De La Loire | 04500, Sainte-Croix-du-Verdon, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 1,049 | 09/06 | 0 |
| 18500, Allouis, Centre-Val De Loire | 42140, Marcenod, Auvergne-Rhône-Alpes | 335 | 09/06 | 0 | |
| 31000, Toulouse, Occitanie | 31140, Launaguet, Occitanie | 8 | 09/06 | 3 | |
| 18500, Allouis, Centre-Val De Loire | 42140, Marcenod, Auvergne-Rhône-Alpes | 335 | 09/06 | 0 | |
| 34200, Sète, Occitanie | 06300, Nice, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 357 | 09/06 | 4 |