¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 1 | |
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Santander, Cantabria, 39002 | 599 | 28/07 | 3 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 840 | 26/07 | 1 | |
|
2 X Coches: Seat 600 D, Fiat 850 Coupé...
Ribatejada, Comunidad De Madrid, 28815
El Vellón, Comunidad De Madrid, 28722
|
Ribatejada, Comunidad De Madrid, 28815 | El Vellón, Comunidad De Madrid, 28722 | 26 | 26/07 | 2 |
| La Jonquera, Catalunya, 17700 | Torrent, Comunidad Valenciana, 46900 | 510 | 26/07 | 2 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Torrevieja, Comunidad Valenciana, 03181 | 459 | 26/07 | 4 | |
| Molinicos, Castilla-La Mancha, 02440 | Girona, Catalunya, 17002 | 711 | 26/07 | 0 | |
| Vejer De La Frontera, Andalucía, 11150 | Granada, Andalucía, 18004 | 344 | 26/07 | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28023 | Comillas, Cantabria, 39520 | 449 | 26/07 | 5 | |
| Moaña, Galicia, 36957 | Vitoria, País Vasco, 01007 | 661 | 26/07 | 5 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | La Seu D'Urgell, Catalunya, 25700 | 589 | 26/07 | 1 | |
| Alzira, Comunidad Valenciana, 46600 | Figueres, Catalunya, 17600 | 533 | 26/07 | 2 | |
| Santa Susanna, Catalunya, 08398 | Badolatosa, Andalucía, 41570 | 977 | 26/07 | 0 | |
| Vic, Catalunya, 08500 | Montilla, Andalucía, 14550 | 962 | 26/07 | 0 | |
| San José, Almería, 04118 | Roquetas De Mar, Andalucía, 04720 | 60 | 26/07 | 0 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46023 | Bahía De Jávea, Alicante, 03738 | 114 | 26/07 | 1 | |
| Ourol, Galicia, 27865 | Arganda Del Rey, Comunidad De Madrid, 28500 | 621 | 26/07 | 4 | |
| Puigcerdà, Catalunya, 17520 | Gijón, Principado De Asturias, 33206 | 916 | 26/07 | 1 | |
|
Mesa De Comedor ( 1,80m X 90cm X 75cm)...
Castellar Del Vallès, Catalunya, 08211
Madrid, Comunidad De Madrid, 28015
|
Castellar Del Vallès, Catalunya, 08211 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28015 | 597 | 26/07 | 4 |
| Valladolid, Castile And León | Santa Cruz De Tenerife, Canary Islands | 2,128 | 26/07 | 5 | |
| Bidania-Goiatz, País Vasco, 20496 | Santoña, Cantabria, 39740 | 150 | 26/07 | 0 | |
|
2 Motocicletas Y Unas Cajas De Mudanza
Torremolinos, Andalucía, 29620
Sant Vicenç Dels Horts, Catalunya, 08620
|
Torremolinos, Andalucía, 29620 | Sant Vicenç Dels Horts, Catalunya, 08620 | 970 | 26/07 | 0 |
| Bilbao, País Vasco, 48014 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 613 | 26/07 | 3 | |
| Campo Real, Comunidad De Madrid, 28510 | Andújar, Jaén, 23740 | 315 | 26/07 | 0 | |
| Ponteareas, Galicia, 36860 | Marbella, Andalucía, 29660 | 935 | 26/07 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Villajoyosa, Comunidad Valenciana, 03570 | 451 | 26/07 | 11 | |
| Ávila, Castilla Y León, 05001 | Santander, Cantabria, 39002 | 381 | 26/07 | 3 |