¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 2 | |
| Callús, Catalunya, 08262 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 840 | 15/08 | 1 | |
| Eivissa, Illes Balears, 07800 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 1,001 | 04/08 | 4 | |
| Descargamaría, Cáceres, 10866 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | 710 | 20/08 | 0 | |
| Peligros, Andalucía, 18210 | La Línea De La Concepción, Andalucía, 11300 | 249 | 20/08 | 3 | |
| Cedeira, La Coruña, 15555 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28035 | 600 | 20/08 | 0 | |
| Almuñécar, Andalucía, 18690 | Arenys De Mar, Catalunya, 08350 | 961 | 20/08 | 2 | |
|
Nerva Exe
Pamplona, Comunidad Foral De Navarra, 31003
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231
|
Pamplona, Comunidad Foral De Navarra, 31003 | Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231 | 410 | 20/08 | 3 |
| Zaragoza, Aragón, 50001 | Lucena, Andalucía, 14900 | 732 | 20/08 | 0 | |
| Algete, Comunidad De Madrid, 28110 | Granja De Rocamora, Comunidad Valenciana, 03348 | 435 | 20/08 | 5 | |
|
2 Dormitorio Piso/apartamento Mudanzas
Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223
El Espinar, Castilla Y León, 40410
|
Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223 | El Espinar, Castilla Y León, 40410 | 56 | 20/08 | 16 |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Pineda De Mar, Catalunya, 08397 | 56 | 20/08 | 16 | |
| Mazarrón, Región De Murcia, 30870 | Adamuz, Andalucía, 14430 | 402 | 20/08 | 3 | |
| Ansoáin, Comunidad Foral De Navarra, 31013 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 496 | 20/08 | 2 | |
| Gines, Andalucía, 41960 | Gines, Andalucía, 41960 | 2 | 20/08 | 0 | |
| Barcelona, Catalunya, 08041 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28026 | 624 | 20/08 | 5 | |
| Sanxenxo, Galicia, 36960 | Ermua, País Vasco, 48260 | 692 | 20/08 | 2 | |
| Badalona, Catalunya, 08911 | Murcia, Región De Murcia, 30011 | 586 | 20/08 | 1 | |
| Cartes, Cantabria, 39311 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46021 | 724 | 20/08 | 2 | |
| Palma, Illes Balears, 07012 | Onda, Castellón, 12200 | 343 | 20/08 | 0 | |
| Los Santos De Maimona, Badajoz, 06230 | Igualada, Catalunya, 08700 | 953 | 20/08 | 2 | |
| Valls, Catalunya, 43800 | Albacete, Castilla-La Mancha, 02001 | 470 | 20/08 | 0 | |
|
Dos Colchones De 90 X 200
Vejer De La Frontera, Andalucía, 11150
Montserrat, Comunidad Valenciana, 46192
|
Vejer De La Frontera, Andalucía, 11150 | Montserrat, Comunidad Valenciana, 46192 | 845 | 20/08 | 4 |
| Teulada, Alicante, 03725 | Terrassa, Catalunya, 08221 | 476 | 20/08 | 1 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Málaga, Andalucía, 29015 | 214 | 20/08 | 0 | |
| Huelva, Andalucía, 21003 | El Vendrell, Catalunya, 43700 | 1,075 | 20/08 | 2 | |
| Cádiz, Andalucía, 11010 | Utrera, Andalucía, 41710 | 103 | 20/08 | 2 | |
| Altafulla, Catalunya, 43893 | Comunidad De Madrid, 28250 | 586 | 20/08 | 3 |