¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
Máquina De Retimbrado Y Turba
Urgent
Aranda De Duero, Castilla Y León, 09400
Barcelona, Catalunya, 08002
|
Aranda De Duero, Castilla Y León, 09400 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 587 | 28/05 | 8 |
| Antas, Andalucía, 04628 | Burgos, Castilla Y León, 09004 | 750 | 17/06 | 1 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Girona, Catalunya, 17002 | 101 | 17/06 | 7 | |
| Alcoy, Comunidad Valenciana, 03801 | Málaga, Andalucía, 29015 | 526 | 17/06 | 2 | |
| Motril, Andalucía, 18600 | Granada, Andalucía, 18004 | 66 | 17/06 | 3 | |
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Nigrán, Galicia, 36391 | 1,051 | 17/06 | 0 | |
| Vitoria, País Vasco, 01007 | San Andrés Del Rabanedo, Castilla Y León, 24010 | 288 | 17/06 | 0 | |
| Salamanca, Castilla Y León, 37001 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 214 | 17/06 | 0 | |
| Chipiona, Andalucía, 11550 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28006 | 647 | 17/06 | 4 | |
| Zaragoza, Aragón, 50001 | Vigo, Galicia, 36208 | 838 | 17/06 | 3 | |
| Pacífico, Madrid, 28007 | Vila-seca, Catalunya, 43481 | 547 | 17/06 | 4 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Lepe, Andalucía, 21449 | 657 | 17/06 | 2 | |
| Don Benito, Extremadura, 06400 | Lepe, Andalucía, 21449 | 364 | 17/06 | 2 | |
| Valladolid, Castilla Y León, 47003 | Irún, País Vasco, 20302 | 352 | 17/06 | 2 | |
| Godella, Comunidad Valenciana, 46110 | Andalucía, 14700 | 583 | 17/06 | 1 | |
| Valladolid, Castilla Y León, 47003 | Irún, País Vasco, 20302 | 352 | 17/06 | 0 | |
| Zizur Mayor, Comunidad Foral De Navarra, 31180 | Vila-seca, Catalunya, 43481 | 414 | 17/06 | 4 | |
| Almendralejo, Extremadura, 06200 | Cartagena, Región De Murcia, 30319 | 708 | 17/06 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28034 | Dénia, Comunidad Valenciana, 03700 | 459 | 17/06 | 5 | |
| Aduna, Guipúzcoa, 20150 | Chiva, Comunidad Valenciana, 46370 | 579 | 17/06 | 8 | |
| San Javier, Region Of Murcia, 30739 | Barros, Cantabria, 39408 | 827 | 17/06 | 0 | |
| Améscoa Baja, Comunidad Foral De Navarra, 31272 | Alguaire, Catalunya, 25125 | 362 | 17/06 | 2 | |
| La Línea De La Concepción, Andalucía, 11300 | Benifaió, Comunidad Valenciana, 46450 | 705 | 17/06 | 6 | |
|
Asiento
Améscoa Baja, Comunidad Foral De Navarra, 31272
Améscoa Baja, Comunidad Foral De Navarra, 31272
|
Améscoa Baja, Comunidad Foral De Navarra, 31272 | Améscoa Baja, Comunidad Foral De Navarra, 31272 | 0 | 17/06 | 0 |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Alcalá De Henares, Comunidad De Madrid, 28802 | 589 | 17/06 | 5 | |
| Tarragona, Catalunya, 43003 | Jerez De La Frontera, Andalucía, 11407 | 993 | 17/06 | 1 |