¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46018 | Sant Adrià De Besòs, Catalunya, 08930 | 375 | ayer | 1 | |
| Navarrete, La Rioja, 26370 | Casares, Andalucía, 29690 | 951 | 01/06 | 1 | |
|
4 Cajas Y Una Malita Y Un Calefactor P...
Madrid, Comunidad De Madrid, 28025
Gandia, Comunidad Valenciana, 46702
|
Madrid, Comunidad De Madrid, 28025 | Gandia, Comunidad Valenciana, 46702 | 420 | 26/05 | 18 |
|
Aparato Aire Acondicionado
Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12006
Malgrat De Mar, Catalunya, 08380
|
Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12006 | Malgrat De Mar, Catalunya, 08380 | 356 | 28/05 | 9 |
| Cartagena, Región De Murcia, 30385 | Fuengirola, Andalucía, 29640 | 462 | 28/05 | 4 | |
| Parets Del Vallès, Catalunya, 08150 | La Torre De Cabdella, Catalunya, 25515 | 224 | 28/05 | 0 | |
| Cuevas Del Almanzora, Andalucía, 04617 | Granja De Rocamora, Comunidad Valenciana, 03348 | 171 | 28/05 | 3 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Villena, Comunidad Valenciana, 03400 | 454 | 28/05 | 1 | |
| Comunidad De Madrid | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 356 | 28/05 | 15 | |
| Vitoria, País Vasco, 01007 | Alhama De Almería, Andalucía, 04400 | 898 | 28/05 | 4 | |
| Cobisa, Castilla-La Mancha, 45111 | Santa Pola, Comunidad Valenciana, 03130 | 425 | 28/05 | 7 | |
| Sabadell, Catalunya, 08201 | Talavera De La Reina, Castilla-La Mancha, 45600 | 729 | 28/05 | 5 | |
| Ponferrada, Castilla Y León, 24491 | País Vasco, 01213 | 369 | 28/05 | 3 | |
|
Piaggio X8
Alcalá De Henares, Comunidad De Madrid, 28802
Hoyo De Manzanares, Comunidad De Madrid, 28240
|
Alcalá De Henares, Comunidad De Madrid, 28802 | Hoyo De Manzanares, Comunidad De Madrid, 28240 | 69 | 28/05 | 10 |
| Comunidad Valenciana | Lejona, País Vasco, 48940 | 626 | 28/05 | 5 | |
| Andújar, Andalucía, 23740 | Dalías, Andalucía, 04750 | 266 | 28/05 | 0 | |
| Málaga, Andalucía, 29010 | Murcia, Región De Murcia, 30004 | 402 | 28/05 | 3 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Dos Hermanas, Andalucía, 41701 | 19 | 28/05 | 0 | |
| Huétor Tájar, Andalucía, 18360 | La Seu D'Urgell, Catalunya, 25700 | 956 | 28/05 | 1 | |
| Pamplona, Navarre | Navacarros, Castile And León, 37716 | 525 | 28/05 | 1 | |
| Pamplona, Navarre | Navacarros, Castile And León, 37716 | 525 | 28/05 | 2 | |
| Fontiveros, Castilla Y León, 05310 | Pontevedra, Galicia, 36002 | 517 | 28/05 | 9 | |
| Santander, Cantabria, 39002 | La Bañeza, Castilla Y León, 24750 | 307 | 28/05 | 2 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28008 | 5 | 28/05 | 0 | |
| Comunidad De Madrid, 28342 | Granada, Andalucía, 18004 | 394 | 28/05 | 14 | |
| Hoyos, Extremadura, 10850 | Sigüenza, Castilla-La Mancha, 19250 | 436 | 28/05 | 0 | |
| Mijas, Andalucía, 29650 | Torroella De Montgrí, Catalunya, 17258 | 1,125 | 28/05 | 2 | |
|
Un Frigorífico De 190*60*60 Con Ascens...
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002
|
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 0 | 28/05 | 0 |