Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Poolabdeckung (Stangenabdeckung)
Urgent
99735, Werther, Thüringen
16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg
|
99735, Werther, Thüringen | 16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg | 299 | 08.09 | 5 |
|
Standuhr Rtg Kassel, Vitrine Rtg Regen...
25840, Friedrichstadt, Schleswig-Holstein
93080, Niedergebraching, Bayern
|
25840, Friedrichstadt, Schleswig-Holstein | 93080, Niedergebraching, Bayern | 832 | 15.09 | 9 |
| 94431, Pilsting, Bayern | 81379, Sendling-Westpark, Bayern | 126 | 10.09 | 13 | |
| 25554, Schleswig-Holstein | 53859, Niederkassel, Nordrhein-Westfalen | 512 | 13.09 | 5 | |
| 39104, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 04509, Schönwölkau, Sachsen | 135 | 13.09 | 19 | |
| 07806, Lausnitz B. Neustadt An Der Orla, Thüringen | 53359, Rheinbach, Nordrhein-Westfalen | 441 | 13.09 | 15 | |
| 09456, Annaberg-Buchholz, Sachsen | 40217, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 544 | 13.09 | 0 | |
| 22761, Hamburg | 01900, Großröhrsdorf, Bautzen | 529 | 13.09 | 4 | |
| 19055, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | 24855, Jübek, Schleswig-Holstein | 214 | 13.09 | 0 | |
| 38486, Klötze, Sachsen-Anhalt | 48599, Gronau (Westfalen), Nordrhein-Westfalen | 348 | 13.09 | 0 | |
| 31515, Wunstorf, Niedersachsen | Bayern | 673 | 13.09 | 6 | |
| 24306, Rathjensdorf, Schleswig-Holstein | 25774, Lehe, Schleswig-Holstein | 114 | 13.09 | 0 | |
|
20 Kartons / 2 Fahrräder / 2 Seidboard...
71069, Sindelfingen, Baden-Württemberg
12529, Schönefeld, Brandenburg
|
71069, Sindelfingen, Baden-Württemberg | 12529, Schönefeld, Brandenburg | 647 | 13.09 | 5 |
| Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz | 63450, Hanau, Hessen | 138 | 13.09 | 13 | |
| 24340, Eckernförde, Schleswig-Holstein | 15366, Brandenburg | 393 | 13.09 | 13 | |
| 85221, Dachau, Bayern | 96170, Priesendorf, Bayern | 233 | 13.09 | 4 | |
| 92277, Hohenburg, Bayern | 49824, Emlichheim, Niedersachsen | 637 | 13.09 | 21 | |
| 22529, Hamburg | 25548, Kellinghusen, Schleswig-Holstein | 58 | 13.09 | 9 | |
| 92708, Bayern | 66115, Saarbrücken, Saarland | 449 | 13.09 | 2 | |
| Golzow, Brandenburg | 26901, Lorup, Lower Saxony | 414 | 13.09 | 2 | |
| 22926, Ahrensburg, Schleswig-Holstein | 83083, Riedering, Bayern | 875 | 13.09 | 2 | |
| 12109, Berlin | 06128, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 171 | 13.09 | 14 | |
| 16244, Finowfurt, Brandenburg | 57223, Kreuztal, Nordrhein-Westfalen | 632 | 13.09 | 29 | |
| 91480, Markt Taschendorf, Bayern | 20354, Hamburg | 552 | 13.09 | 2 | |
|
Holztruhe Aus EG In 2.Etage (1 Helfer ...
32549, Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen
40625, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
|
32549, Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen | 40625, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 209 | 13.09 | 16 |
| 94158, Philippsreut, Bayern | 72793, Pfullingen, Baden-Württemberg | 418 | 13.09 | 21 | |
|
Gartenlounge + 2 Sessel + Kleiner Couc...
26831, Bunde, Niedersachsen
49525, Lengerich, Nordrhein-Westfalen
|
26831, Bunde, Niedersachsen | 49525, Lengerich, Nordrhein-Westfalen | 150 | 13.09 | 4 |
| 09468, Geyer, Sachsen | 09423, Gelenau/Erzgeb., Sachsen | 14 | 13.09 | 11 |