Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| X0A 0A1, Iqaluit, Nunavut, Kanada | H1B 4W3, Montréal-Est, Québec, Kanada | 0 | 25.07 | 0 | |
|
Harley-Davidson Road King Police
Urgent
H7V, Laval, Québec, Kanada
N0L, Middlesex Centre, Ontario, Kanada
|
H7V, Laval, Québec, Kanada | N0L, Middlesex Centre, Ontario, Kanada | 758 | 27.07 | 2 |
| S7K, Saskatoon, Saskatchewan, Kanada | M5H, Toronto, Ontario, Kanada | 2,860 | gestern | 1 | |
| R3B, Winnipeg, Manitoba, Kanada | V5Y, Vancouver, British Columbia, Kanada | 2,319 | 21.07 | 3 | |
| R3B, Winnipeg, Manitoba, Kanada | H2L, Montréal, Québec, Kanada | 2,342 | 21.07 | 2 | |
| L2R 6P9, Lincoln, Ontario, Kanada | T0L 1W0, Foothills County, Alberta, Kanada | 3,417 | 21.07 | 2 | |
| H2L, Montréal, Québec, Kanada | V5Y, Vancouver, British Columbia, Kanada | 4,616 | 21.07 | 1 | |
| N2G, Kitchener, Ontario, Kanada | N0B, Mapleton, Ontario, Kanada | 39 | 21.07 | 2 | |
| M5H, Toronto, Ontario, Kanada | V5Y, Vancouver, British Columbia, Kanada | 4,352 | 21.07 | 4 | |
| L4M, Barrie, Ontario, Kanada | V2T, Abbotsford, British Columbia, Kanada | 4,237 | 21.07 | 4 | |
| P5A 3M2, Elliot Lake, Ontario, Kanada | M1T 2T8, Toronto, Ontario, Kanada | 542 | 21.07 | 2 | |
| P6A 7A8, Algoma, Ontario, Kanada | L6A 1S1, Vaughan, Ontario, Kanada | 629 | 21.07 | 2 | |
|
2017 Jayco 32ft Travel Trailer, 7500lbs
P7E, Thunder Bay, Ontario, Kanada
L4M, Barrie, Ontario, Kanada
|
P7E, Thunder Bay, Ontario, Kanada | L4M, Barrie, Ontario, Kanada | 1,291 | 21.07 | 4 |
| N2L 4L2, Waterloo, Ontario, Kanada | P3A 1X7, Greater Sudbury, Ontario, Kanada | 473 | 21.07 | 6 | |
| T2G, Calgary, Alberta, Kanada | M5H, Toronto, Ontario, Kanada | 3,410 | 21.07 | 7 | |
| M5N 1Z2, Toronto, Ontario, Kanada | Montreal, Quebec, Kanada | 536 | 21.07 | 1 | |
|
Harley Davidson Street Glide Special
L4K 1N3, Vaughan, Ontario, Kanada
K1Z 7S6, Ottawa, Ontario, Kanada
|
L4K 1N3, Vaughan, Ontario, Kanada | K1Z 7S6, Ottawa, Ontario, Kanada | 454 | 20.07 | 2 |
|
2017 BMW X1 X1
L4A 2S9, Whitchurch-Stouffville, Ontario, Kanada
P1L 1X2, Bracebridge, Ontario, Kanada
|
L4A 2S9, Whitchurch-Stouffville, Ontario, Kanada | P1L 1X2, Bracebridge, Ontario, Kanada | 146 | 20.07 | 2 |
| V4K, Delta, British Columbia, Kanada | E4L, Tantramar, New Brunswick, Kanada | 5,626 | 20.07 | 2 | |
| P7C 1C5, Thunder Bay, Ontario, Kanada | T9E 1V1, Leduc, Alberta, Kanada | 2,099 | 20.07 | 3 | |
| V9T 5V1, Nanaimo, British Columbia, Kanada | J7T 2G9, St-Lazare, Québec, Kanada | 4,719 | 19.07 | 4 | |
| T8A, Strathcona County, Alberta, Kanada | V2C, Kamloops, British Columbia, Kanada | 832 | 19.07 | 5 | |
| E2L, Saint John, New Brunswick, Kanada | T2G, Calgary, Alberta, Kanada | 4,545 | 18.07 | 1 | |
|
Gmc Sierra 1500
S4V 2X9, Arcola East-North Side, Saskatchewan, Kanada
R0E 0M0, East Selkirk, Manitoba, Kanada
|
S4V 2X9, Arcola East-North Side, Saskatchewan, Kanada | R0E 0M0, East Selkirk, Manitoba, Kanada | 621 | 18.07 | 1 |
| T2G, Calgary, Alberta, Kanada | R3B, Winnipeg, Manitoba, Kanada | 1,334 | 17.07 | 2 | |
| V5G, Burnaby, British Columbia, Kanada | L9T, Milton, Ontario, Kanada | 4,329 | 17.07 | 6 | |
| T7X, Spruce Grove, Alberta, Kanada | V8W, Victoria, British Columbia, Kanada | 1,221 | 17.07 | 5 | |
| M5H, Toronto, Ontario, Kanada | T2G, Calgary, Alberta, Kanada | 3,428 | 16.07 | 8 |