Are you a transport company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Kilometers | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Richmond, British Columbia, V6X 0W1 | North York, Ontario, M2K 1E3 | 4,382 | 7 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y | Williams Lake, British Columbia, V2G | 546 | 1 | |
| Etobicoke, Ontario, M8V | Calgary, Alberta, T2G | 3,418 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M1P | Thunder Bay, Ontario, P7E | 1,395 | 0 | |
| St Catharines, Ontario, L2N 4P8 | Vaughan, Ontario, L4K 1A7 | 122 | 1 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y | Calgary, Alberta, T2G | 970 | 0 | |
| Pickering, Ontario, L1V | Fort Frances, Ontario, P9A | 1,735 | 0 | |
| Vancouver, British Columbia, V5L 3H7 | Penticton, British Columbia, V2A 7V9 | 420 | 1 | |
| Langley, British Columbia | Williams Lake, British Columbia | 507 | 0 | |
| Langley, British Columbia | Williams Lake, British Columbia | 507 | 0 | |
| Kawartha Lakes, Ontario, K9V | Grimsby, Ontario, L3M | 216 | 0 | |
| Kawartha Lakes, Ontario, K9V | Grimsby, Ontario, L3M | 216 | 0 | |
| Winnipeg, Manitoba, R2P 2G3 | Calgary, Alberta, T2G | 1,339 | 1 | |
| Moncton, New Brunswick, E1E 4R4 | Grand Rapids, Manitoba, R0C | 3,690 | 1 | |
| Charlottetown, Prince Edward Island, C1A | Calgary, Alberta, T2G | 4,772 | 1 | |
| Linden Woods, Manitoba, R3P | Abbotsford, British Columbia, V2T 6H5 | 2,245 | 0 | |
| Niagara-on-the-Lake, Ontario, L0S | Kelowna, British Columbia, V1Y | 4,138 | 1 | |
| Burnaby, British Columbia, V5C | Toronto, Ontario, M8V | 4,371 | 2 | |
|
Suzuki Samurai
Summerland, British Columbia, V0H 1Z3
North Vancouver District, British Columbia, V7P 1X3
|
Summerland, British Columbia, V0H 1Z3 | North Vancouver District, British Columbia, V7P 1X3 | 407 | 1 |
| Spruce Grove, Alberta, T7X | Kitimat-Stikine, British Columbia | 1,349 | 0 | |
| Delta, British Columbia, V4M | St John's, Newfoundland And Labrador, A1C | 7,137 | 1 | |
| Nanaimo, British Columbia, V9R | Neuville, Québec, G0A | 4,883 | 1 | |
| Brampton, Ontario, L6Y | Cochrane, Alberta, T4C | 3,455 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H | Burnaby, British Columbia, V5G | 4,373 | 2 | |
| Montréal, Québec, H2L | Airdrie, Alberta, T4B | 3,652 | 2 | |
| London, Ontario, N6L 0J5 | Edmonton, Alberta, T6E | 3,304 | 2 | |
| Uranium City, Saskatchewan, S0J 0B9 | Saskatoon, Saskatchewan | 1,230 | 0 | |
| Chambly, Québec, J3L | Calgary, Alberta, T2G | 3,656 | 1 |