Você é uma empresa de transportes? Você pode dar um lance neste serviço sem nenhuma taxa de registro ou assinatura.
| Item | Coleta | Entrega | Kilômetros | Dando lances |
|---|---|---|---|---|
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 2,860 | 2 | |
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canadá | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canadá | 0 | 0 | |
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENTES
Laval, Québec, H7V, Canadá
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canadá
|
Laval, Québec, H7V, Canadá | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canadá | 758 | 1 |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | 1,159 | 6 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canadá | Cape Breton, Nova Scotia, B1P, Canadá | 1,447 | 1 | |
|
Indian Motorcycles Indian Chief Sport
Ste-Julienne, Québec, J0K, Canadá
Edmonton, Alberta, T5J, Canadá
|
Ste-Julienne, Québec, J0K, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 3,619 | 2 |
| Maple Ridge, British Columbia, V2X, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 938 | 4 | |
| Maple Ridge, British Columbia, V2X, Canadá | Calgary, Alberta, T2G, Canadá | 938 | 4 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | Victoria, British Columbia, V8W, Canadá | 1,250 | 2 | |
| Thunder Bay District, Ontario, P0M, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 2,255 | 3 | |
| Spruce Grove, Alberta, T7X, Canadá | Woodstock, Ontario, N4S, Canadá | 3,376 | 6 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4B, Canadá | Sarnia, Ontario, N7T, Canadá | 298 | 2 | |
| Brampton, Ontario, Canadá | Regina, Saskatchewan, Canadá | 2,654 | 1 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7E, Canadá | Greater Sudbury, Ontario, Canadá | 900 | 1 | |
| Moncton, New Brunswick, E1C, Canadá | Edmonton, Alberta, T5J, Canadá | 4,628 | 1 | |
| Kamloops, British Columbia, V2C, Canadá | Montréal, Québec, H2L, Canadá | 4,299 | 2 | |
|
Computer Enclosure With PCB, Lens, And...
Kitchener, Ontario, N2G, Canadá
Langley, British Columbia, V3A, Canadá
|
Kitchener, Ontario, N2G, Canadá | Langley, British Columbia, V3A, Canadá | 4,270 | 0 |
| Surrey, British Columbia, V3T, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 4,365 | 6 | |
| Burlington, Ontario, L7S, Canadá | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canadá | 2,189 | 2 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J, Canadá | Toronto, Ontario, M5H, Canadá | 1,798 | 1 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canadá | Brandon, Manitoba, R7A, Canadá | 2,512 | 1 | |
| Haldimand, Ontario, N3W, Canadá | Haldimand, Ontario, N3W, Canadá | 0 | 0 | |
| Greater Sudbury, Ontario, P3E, Canadá | Columbia-Shuswap, British Columbia, V0E, Canadá | 3,481 | 2 | |
| Drummondville, Québec, J2B, Canadá | Gatineau, Québec, J8X, Canadá | 323 | 2 | |
| Montréal, Québec, H1M 1A1, Canadá | Saint John, New Brunswick, E2J 0K5, Canadá | 914 | 1 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4S 2N2, Canadá | Drumheller, Alberta, T0J, Canadá | 3,289 | 3 | |
|
16ft Enclosed Cargo Trailer, Damaged U...
Langley, British Columbia, V3A, Canadá
Salmon Arm, British Columbia, V1E, Canadá
|
Langley, British Columbia, V3A, Canadá | Salmon Arm, British Columbia, V1E, Canadá | 423 | 3 |
| Winnipeg, Manitoba, R3B, Canadá | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canadá | 2,319 | 2 |