¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena, Region Of Murcia, 30310 | A Coruña, A Coruña, 15004 | 1,043 | 26/11 | 2 | |
| Lleida, Catalunya, 25007 | Cádiar, Andalucía, 18440 | 864 | ayer | 0 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | Ourense, Galicia, 32003 | 929 | ayer | 0 | |
| Pineda De Mar, Catalunya, 08397 | Lloret De Mar, Catalunya, 17310 | 18 | ayer | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Granada, Andalucía, 18004 | 422 | ayer | 1 | |
| Barcelona, Catalunya, 08030 | Cangas De Onís, Principado De Asturias, 33550 | 834 | ayer | 1 | |
| Teruel, Aragón, 44003 | Tordesillas, Castilla Y León, 47100 | 486 | ayer | 0 | |
| Martos, Andalucía, 23669 | Sant Feliu De Guíxols, Catalunya, 17220 | 974 | ayer | 1 | |
|
Un Torno Y Una Fresadora
Alcázar De San Juan, Castilla-La Mancha, 13600
Crevillente, Comunidad Valenciana, 03330
|
Alcázar De San Juan, Castilla-La Mancha, 13600 | Crevillente, Comunidad Valenciana, 03330 | 327 | ayer | 1 |
| Alcázar De San Juan, Castilla-La Mancha, 13600 | Crevillente, Comunidad Valenciana, 03330 | 327 | ayer | 1 | |
| Girona, Catalunya, 17002 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 682 | ayer | 2 | |
| Sabadell, Catalunya, 08201 | Huelva, Andalucía, 21003 | 1,104 | ayer | 1 | |
| Mutxamel, Comunidad Valenciana, 03110 | A Coruña, Galicia, 15010 | 1,027 | ayer | 1 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Zaragoza, Aragón, 50001 | 700 | ayer | 0 | |
| Sallent, Catalunya, 08650 | Oteiza, Comunidad Foral De Navarra, 31250 | 435 | ayer | 1 | |
| Almería, Andalucía, 04003 | Premià De Mar, Catalunya, 08330 | 819 | ayer | 0 | |
| El Puerto De Santa María, Andalucía, 11500 | Marbella, Andalucía, 29601 | 182 | ayer | 2 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | O Grove, Galicia | 1,081 | ayer | 0 | |
| Jabalquinto, Andalucía, 23712 | Zarza La Mayor, Extremadura, 10880 | 539 | ayer | 0 | |
| Bilbao, País Vasco, 48012 | Salamanca, Castilla Y León, 37001 | 396 | ayer | 2 | |
| Málaga, Andalousie | Centro, Andalusia | 2 | ayer | 0 | |
| Martorell, Catalunya, 08760 | Málaga, Andalucía, 29015 | 956 | ayer | 4 | |
|
Cajón De Madera De 2 ,26 M X1 X 0,50. ...
Principado De Asturias, 33410
Esplugues De Llobregat, Catalunya, 08950
|
Principado De Asturias, 33410 | Esplugues De Llobregat, Catalunya, 08950 | 888 | ayer | 0 |
| Blanes, Catalunya, 17300 | Santiago De Compostela, La Coruña, 15706 | 1,156 | ayer | 1 | |
| Huelva, Andalucía, 21007 | Santander, Cantabria, 39011 | 908 | ayer | 1 | |
| Mieres, Principado De Asturias, 33650 | Vilagarcía De Arousa, Galicia, 36600 | 389 | ayer | 0 |