Vous êtes une société de transport? Vous pouvez faire un devis pour cette livraison sans payer de frais d’inscription ni d’abonnement.
| Article | Enlèvement | Livraison | Kilométrage | Date | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26190, Auvergne-Rhône-Alpes | 13410, Lambesc, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 217 | 23/07 | 2 | |
| 31600, Muret, Occitanie | 66000, Perpignan, Occitanie | 219 | 29/07 | 2 | |
| 73000, Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes | 83130, La Garde, Var | 441 | 01/08 | 3 | |
|
Tracteur Agricole Volvo BM 430
21910, Savouges, Bourgogne-Franche-Comté
71310, Dampierre-en-Bresse, Bourgogne-Franche-Comté
|
21910, Savouges, Bourgogne-Franche-Comté | 71310, Dampierre-en-Bresse, Bourgogne-Franche-Comté | 47 | 29/07 | 0 |
| 56320, Bretagne | 26130, Auvergne-Rhône-Alpes | 1,043 | 29/07 | 1 | |
| 54520, Laxou, Meurthe-et-Moselle | 89000, Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté | 307 | 29/07 | 1 | |
| 03000, Moulins, Auvergne-Rhône-Alpes | 85180, Les Sables-d'Olonne, Pays De La Loire | 546 | 29/07 | 2 | |
| 05200, Embrun, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 27380, Normandie | 821 | 29/07 | 0 | |
| 05200, Embrun, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 27380, Flipou, Normandie | 826 | 29/07 | 0 | |
| 75116, Paris, Île-de-France | 75017, Paris, Île-de-France | 8 | 29/07 | 7 | |
| 64000, Pau, Nouvelle-Aquitaine | 75001, Paris, Île-de-France | 795 | 29/07 | 0 | |
| 54000, Nancy, Grand Est | 69002, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes | 406 | 29/07 | 3 | |
| 14130, Pont-l'Évêque, Normandie | 75001, Paris, Île-de-France | 187 | 29/07 | 2 | |
| 75001, Paris, Île-de-France | 44000, Nantes, Pays De La Loire | 386 | 29/07 | 3 | |
| 38540, Heyrieux, Auvergne-Rhône-Alpes | 76170, La Frénaye, Normandie | 678 | 29/07 | 0 | |
|
2 Chambre Appartement Déménagement
83160, La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte D'Azur
22220, Tréguier, Bretagne
|
83160, La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 22220, Tréguier, Bretagne | 1,275 | 29/07 | 20 |
| 73200, Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes | 54200, Toul, Grand Est | 542 | 29/07 | 1 | |
| 01000, Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes | 68000, Colmar, Grand Est | 341 | 29/07 | 1 | |
| 82100, Castelsarrasin, Occitanie | 40600, Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine | 253 | 29/07 | 3 | |
|
2 X Voitures: Citroën C3 Aircross, Ren...
13400, Aubagne, Provence-Alpes-Côte D'Azur
42300, Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes
|
13400, Aubagne, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 42300, Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes | 423 | 29/07 | 5 |
| 83490, Le Muy, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 67700, Saverne, Grand Est | 898 | 28/07 | 0 | |
| 89470, Monéteau, Bourgogne-Franche-Comté | 68100, Mulhouse, Grand Est | 381 | 28/07 | 2 | |
|
Meubles
95510, Vienne-en-Arthies, Île-de-France
06570, Saint-Paul-de-Vence, Provence-Alpes-Côte D'Azur
|
95510, Vienne-en-Arthies, Île-de-France | 06570, Saint-Paul-de-Vence, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 985 | 28/07 | 0 |
| 71800, Saint-Racho, Bourgogne-Franche-Comté | 61700, Perrou, Normandie | 610 | 28/07 | 1 | |
|
6 Caisses En Plastique A Peine Plus Gr...
Auvergne-Rhône-Alpes
83310, Cogolin, Provence-Alpes-Côte D'Azur
|
Auvergne-Rhône-Alpes | 83310, Cogolin, Provence-Alpes-Côte D'Azur | 425 | 28/07 | 1 |
| 50100, Cherbourg-en-Cotentin, Normandie | 83330, Sainte-Anne-d'Évenos, Var | 1,534 | 28/07 | 1 | |
| 02290, Vic-sur-Aisne, Hauts-de-France | 11140, Axat, Occitanie | 911 | 28/07 | 3 | |
|
3 X Voitures: Renault Senic, Peugeot 5...
24300, Nontron, Nouvelle-Aquitaine
92600, Asnières-sur-Seine, Île-de-France
|
24300, Nontron, Nouvelle-Aquitaine | 92600, Asnières-sur-Seine, Île-de-France | 470 | 28/07 | 2 |