¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
CARRETILLA ELEVADORA DESTA
Urgent
Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600
Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800
|
Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600 | Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800 | 462 | 21/04 | 0 |
|
2 Cajas De 20 Kg
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130
L'Hospitalet De Llobregat, Catalunya, 08901
|
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | L'Hospitalet De Llobregat, Catalunya, 08901 | 1,154 | 28/04 | 0 |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46020 | Catalunya, 08019 | 352 | 28/04 | 4 | |
| Aldea Del Rey, Castilla-La Mancha, 13380 | Palau-solità I Plegamans, Cataluña, 08184 | 740 | 28/04 | 3 | |
| Móstoles, Comunidad De Madrid, 28931 | Benicasim, Comunidad Valenciana, 12560 | 476 | 28/04 | 6 | |
| Viator, Andalucía, 04240 | Villaviciosa, Principado De Asturias, 33315 | 1,019 | 28/04 | 0 | |
| L'Aldea, Catalunya, 43896 | Comunidad Foral De Navarra, 31229 | 417 | 28/04 | 1 | |
| Bilbao, País Vasco, 48014 | Cartagena, Región De Murcia, 30203 | 842 | 28/04 | 6 | |
|
Mercedes-Benz Sprinter Classic
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231
Bedia, País Vasco, 48390
|
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231 | Bedia, País Vasco, 48390 | 409 | 28/04 | 0 |
| Hornos, Andalucía, 23292 | Vélez-Málaga, Andalucía, 29700 | 323 | 28/04 | 3 | |
| Centro, Andalucía, 14001 | Chamberí, Comunidad De Madrid, 28003 | 402 | 28/04 | 16 | |
| Elche, Comunidad Valenciana, 03203 | Mahora, Castilla-La Mancha, 02240 | 192 | 28/04 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28002 | Sagunto, Comunidad Valenciana, 46500 | 380 | 28/04 | 4 | |
| Córdoba, Andalusia | Madrid, Community Of Madrid | 396 | 28/04 | 4 | |
| Lorca, Región De Murcia, 30800 | L'Escala, Catalunya, 17130 | 761 | 28/04 | 2 | |
| Pira, Catalunya, 43423 | Sisante, Castilla-La Mancha, 16700 | 459 | 28/04 | 0 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Huelva, Andalucía, 21003 | 620 | 28/04 | 6 | |
| Zaragoza, Aragón, 50005 | Zaragoza, Aragón, 50005 | 0 | 28/04 | 0 | |
| Montcada I Reixac, Catalunya, 08110 | La Seu D'Urgell, Catalunya, 25700 | 166 | 28/04 | 2 | |
| La Campana, Andalucía, 41429 | Galicia, 15008 | 974 | 28/04 | 4 | |
| Estepona, Andalucía, 29680 | Granada, Andalucía | 209 | 28/04 | 1 | |
|
Muebles De Cocina
La Pobla De Farnals, Comunidad Valenciana, 46139
Mairena Del Aljarafe, Andalucía, 41927
|
La Pobla De Farnals, Comunidad Valenciana, 46139 | Mairena Del Aljarafe, Andalucía, 41927 | 684 | 28/04 | 1 |
| Alcalá De Guadaíra, Andalucía, 41500 | Cigales, Castilla Y León, 47270 | 615 | 28/04 | 0 | |
| Torrelles De Llobregat, Catalunya, 08629 | Albacete, Castilla-La Mancha, 02006 | 526 | 28/04 | 0 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 961 | 28/04 | 4 | |
|
Land Rover Series II
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28290
Tapia De Casariego, Principado De Asturias, 33749
|
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28290 | Tapia De Casariego, Principado De Asturias, 33749 | 558 | 28/04 | 0 |